TCM- La 7ª fue para Maximiliano López


Máximiliano López ganó la séptima final del año para el TC Mouras escoltado por Elio Craparo y Juan Tomás Catalán Magni.

TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 19/06/2016 - 7º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 23 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 18 27:19.389  
2 72 CRAPARO , ELIO DODGE 18 27:20.634 1.245
3 53 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 18 27:27.910 8.521
4 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 18 27:28.586 9.197
5 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 18 27:29.143 9.754
6 110 ETCHEBEST, ALONSO FORD 18 27:29.632 10.243
7 84 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 18 27:29.974 10.585
8 19 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 18 27:32.748 13.359
9 91 RONCONI, JUAN FORD 18 27:37.454 18.065
10 71 DI PALMA, JUAN CRUZ DODGE 18 27:45.519 26.13
11 115 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 18 27:45.920 26.531
12 13 NEFA, DANIEL FORD 18 27:46.668 27.279
13 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 18 27:50.439 31.05
14 116 CANDELA, KEVIN FORD 18 27:50.753 31.364
15 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 18 27:50.970 31.581
16 66 JACK, JAVIER FORD 18 27:53.598 34.209
17 21 JáUREGUI, MARIANO FORD 18 27:55.482 36.093
18 8 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 18 27:55.672 36.283
19 7 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 18 27:55.673 36.284
20 15 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 18 28:38.032 1;18,643
21 4 PAOLONI, FEDERICO FORD 16 28:38.305 2
22 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 7 14:12.794 11
PROMEDIO: 168.582 KM/H
 
RECORD DE VUELTA: NRO. 72 (CRAPARO) VTA 2 EN 1` 29`` 801  A  170.978 KM/H
 
RECARGO: NRO. 84 (TRAPPA) 10`` POR MANIOBRA EN LARGADA.
RECARGO: NRO. 91 (RONCONI) 10`` POR MANIOBRA EN LARGADA.
 
 
RECARGO: NRO 7 (ROSSI) POR TOQUE AL NRO. 8 (SUAREZ)
Compartir en Google Plus

0 comentarios:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.