La sexta final del año, que marcó la mitad de la temporada del Súper TC2000, se disputo y el mendocino Bernardo Llaver a bordo de un Fiat Linea alistado por PSG-16 Team se llevó el triunfo en el Autódromo Ciudad de Oberá.
Seis años tuvieron que pasar para que Llaver volviera a la victoria y aprovecho un toque entre Agustín Canapino y José Manuel Urcera para imponerse en el trazado misionero, donde logró su segunda victoria en 96 carreras en la categoría. Su anterior triunfo había sido en los "200 km de Buenos Aires" de 2010 con Toyota, marca que supo defender por varias temporadas.
Urcera mantuvo un intenso duelo con Canapino por varias vueltas y el rionegrino terminó segundo en otra gran carrera, mientras que el arrecifeño de Chevrolet, que terminó muy enojado, se tuvo que conformar con el último escalón del podio. La cuarta ubicación fue para Mariano Werner con el mejor Peugeot, escoltado por Leonel Pernía.
Quien lidera el certamen, Facundo Ardusso, finalizó sexto con su Renault Fluence.
La próxima fecha será el 31 de julio en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, cuando se lleve a cabo una nueva edición de los "200 km de Buenos Aires".
STC2000 - Oberá - Final
POS. | NOMBRE | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 22 | 00:45:05.403 | 00.000 |
2 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 22 | 00:45:10.85 | 4.682 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 22 | 00:45:10.299 | 4.896 |
4 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 22 | 00:45:16.149 | 10.746 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 22 | 00:45:16.793 | 11.390 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 22 | 00:45:16.885 | 11.482 |
7 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 22 | 00:45:21.502 | 16.099 |
8 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 22 | 00:45:22.141 | 16.738 |
9 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 22 | 00:45:22.690 | 17.287 |
10 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 22 | 00:45:22.698 | 17.295 |
11 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 22 | 00:45:27.23 | 21.620 |
12 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 22 | 00:45:28.34 | 22.631 |
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 22 | 00:45:30.184 | 24.781 |
14 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 22 | 00:45:35.100 | 29.697 |
15 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 22 | 00:45:37.832 | 32.429 |
16 | Javier Manta | Peugeot 408 | 22 | 00:46:06.442 | 01:01:00.039 |
17 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 22 | 00:46:07.567 | 01:02:00.164 |
18 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 21 | 00:45:45.661 | 1.000 |
19 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 20 | 00:41:40.364 | 2.000 |
20 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 20 | 00:41:53.647 | 2.000 |
21 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 17 | 00:36:25.409 | 5.000 |
22 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 13 | 00:28:45.77 | 9.000 |
23 | Matías Milla | Toyota Corolla | 12 | 00:27:16.990 | 10.000 |
24 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 9 | 00:21:32.628 | 13.000 |
25 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 4 | 00:11:43.784 | 18.000 |
26 | Franco Riva | Peugeot 408 | 1 | 5:59.728 | 21.000 |
27 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
28 | Bruno Etman | Fiat Linea | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.