Llega un nuevo fin de semana de Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Paraná y allí culminará la Etapa Regular donde se conocerán los doce pilotos que ingresaran a la Copa de Oro.
En lo que respecta al TC, 41 son los pilotos anotados para la cita entrerriana, con el regreso del platense Leandro Mulet a bordo de un Dodge, además de la vuelta del uruguayo Mauricio Lambiris, quien no pudo estar presente en Rafaela, donde cumplió con una fecha de suspensión.
Por el lado del TC Pista, 29 son los protagonistas para este fin de semana en la capital entrerriana, destacándose la vuelta del olavarriense Nicolás Pezzucchi, quien volverá a subirse al Chevrolet del GF Team.
TC:
ORDEN | NÚMERO | PILOTO | AUTO |
1 | 1 | MARTINEZ OMAR | FORD |
2 | 2 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET |
3 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | DODGE |
4 | 4 | DI PALMA LUIS JOSE (H) | TORINO |
5 | 5 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET |
6 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET |
7 | 7 | WERNER MARIANO | FORD |
8 | 8 | GIANINI JUAN PABLO | FORD |
9 | 9 | PERNIA LEONEL | CHEVROLET |
10 | 11 | BONELLI NICOLAS | FORD |
11 | 12 | ANGELINI JUAN | DODGE |
12 | 14 | MANGONI SANTIAGO | TORINO |
13 | 15 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET |
14 | 16 | TRUCCO JUAN | DODGE |
15 | 18 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD |
16 | 22 | FONTANA NORBERTO | TORINO |
17 | 24 | PONTE MARTIN | DODGE |
18 | 25 | MORIATIS EMANUEL | FORD |
19 | 26 | CASTELLANO JONATAN | DODGE |
20 | 28 | SPATARO EMILIANO | DODGE |
21 | 30 | MAZZACANE GASTON | CHEVROLET |
22 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET |
23 | 46 | MULET LEANDRO | DODGE |
24 | 54 | GONZALEZ NICOLAS | TORINO |
25 | 63 | BONELLI PROSPERO | FORD |
26 | 69 | GENTILE PEDRO | CHEVROLET |
27 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET |
28 | 77 | EBARLIN JUAN JOSE | TORINO |
29 | 79 | NOLESI MATHIAS | FORD |
30 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | TORINO |
31 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET |
32 | 99 | JALAF MATIAS | TORINO |
33 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD |
34 | 107 | SOTRO LEONEL | FORD |
35 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD |
36 | 112 | GINI ESTEBAN | TORINO |
37 | 113 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET |
38 | 115 | ECHEVARRIA CAMILO | CHEVROLET |
39 | 129 | GIALLOMBARDO MAURO | FORD |
40 | 144 | SAVINO JOSE | FORD |
41 | 151 | URCERA JOSE MANUEL | CHEVROLET |
TC PISTA:
ORDEN | NÚMERO | PILOTO | AUTO |
1 | 5 | PEREZ FEDERICO | DODGE |
2 | 6 | AGRELO MARCELO | FORD |
3 | 7 | COTIGNOLA NICOLAS | TORINO |
4 | 8 | VERRIELLO DIEGO | DODGE |
5 | 9 | FERRANTE GASTON | CHEVROLET |
6 | 11 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET |
7 | 12 | GONZALEZ ALEJANDRO | CHEVROLET |
8 | 14 | MUCHIUT MARCOS | FORD |
9 | 16 | BRUNO JUAN MARTIN | DODGE |
10 | 17 | ALIFRACO EMMANUEL | DODGE |
11 | 22 | BARUCCA JUAN PABLO | TORINO |
12 | 24 | TODINO GASTON | FORD |
13 | 25 | DENTELLA CRISTIAN | CHEVROLET |
14 | 26 | LYNN FEDERICO | FORD |
15 | 27 | PAPARELLA JUAN MAUEL | DODGE |
16 | 29 | ATKINSON BRIAN | FORD |
17 | 30 | DIRUSCIO SEBASTIAN | DODGE |
18 | 33 | TUFARO EMMANUEL | TORINO |
19 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | DODGE |
20 | 54 | GASSMANN JOEL | FORD |
21 | 68 | SANTERO JULIAN | CHEVROLET |
22 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET |
23 | 99 | LOPEZ NAZARENO | TORINO |
24 | 100 | GALARZA RAMIRO | DODGE |
25 | 105 | ORTIZ ALDO | CHEVROLET |
26 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD |
27 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD |
28 | 122 | PEZZUCCHI NICOLAS | CHEVROLET |
29 | 128 | VAZQUEZ MARTIN | FORD |
30 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | DODGE |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.