Con un progreso considerable en su Renault Clio, Joel Borgobello logró anotar su nombre en el primer lugar de la segunda clasificación de la división menor del Turismo Nacionalque se desarrolló en el Autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge.
El piloto de Timbúes (Santa Fe), quien ayer había sido tercero durante la primera tanda, alcanzó su primera "pole" gracias a un tiempo de 1min24s442 para dejar en el segundo lugar al cordobés Agustín López Donzelli, quien con otro Clio quedó a 27 milésimas.
La tercera posición le correspondió a Tomás Bergallo, quien al igual que López Donzellitampoco pudo mejorar su registro de ayer, algo que sí consiguió el poleman de la novena fecha de la temporada.
Esta tarde se disputarán las tres series a la hora 14.00, 14.30 y 15.00.
TN C2 – San Jorge – Clasificación General
POS. | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPOS | DIF. |
1 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1 | 1;25,442 | |
2 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4 | 1;25,660 | 0,218 |
3 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 3 | 1;25,754 | 0,312 |
4 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 2 | 1;25,756 | 0,314 |
5 | AYALA FERNANDO | CLIO | 3 | 1;25,769 | 0,327 |
6 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 2 | 1;26,005 | 0,563 |
7 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 2 | 1;26,029 | 0,587 |
8 | APUD YAMIL | CORSA | 2 | 1;26,080 | 0,638 |
9 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 3 | 1;26,160 | 0,718 |
10 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 3 | 1;26,191 | 0,749 |
11 | ORTEGA JUAN | CLIO | 2 | 1;26,318 | 0,876 |
12 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1 | 1;26,334 | 0,892 |
13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 2 | 1;26,358 | 0,916 |
14 | VITAR JORGE | CORSA | 4 | 1;26,386 | 0,944 |
15 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 3 | 1;26,427 | 0,985 |
16 | MORINI MARIANO | CLIO | 3 | 1;26,501 | 1,059 |
17 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 4 | 1;26,515 | 1,073 |
18 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 3 | 1;26,525 | 1,083 |
19 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 3 | 1;26,540 | 1,098 |
20 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2 | 1;26,543 | 1,101 |
21 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 2 | 1;26,644 | 1,202 |
22 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 6 | 1;26,666 | 1,224 |
23 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 2 | 1;26,683 | 1,241 |
24 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 4 | 1;26,723 | 1,281 |
25 | GRASSO GASTON | ETIOS | 4 | 1;26,853 | 1,411 |
26 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 5 | 1;26,917 | 1,475 |
27 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 5 | 1;26,928 | 1,486 |
28 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 2 | 1;26,928 | 1,486 |
29 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 3 | 1;27,105 | 1,663 |
30 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 3 | 1;27,140 | 1,698 |
31 | FERNANDEZ GABRIEL | KINETIC | 2 | 1;27,179 | 1,737 |
32 | BOERO PEDRO | CLIO | 2 | 1;27,242 | 1,800 |
33 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 5 | 1;33,676 | 8,234 |
34 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 2 | 1;46,846 | 21,404 |
35 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1 | 1;57,152 | 31,71 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.