
Nadie pudo detener a Lewis Hamilton y a Mercedes a la hora de clasificar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el británico consiguió su 59ª "pole" en la Fórmula 1 con un tiempo de 1m18s704, y mañana buscara imponerse por primera vez en el Gran Premio de México.
Al su lado en la primera fila lo acompañará su compañero de equipo en Mercedes, Nico Rosnberg, quien debió conformarse con la segunda posición, con un registro de 1m18s958. El líder del torneo, quien es el último ganador en el trazado azteca, puede mañana consagrarse campeón si gana la carrera y Hamilton no consigue terminar en la zona de puntos.
Los dos pilotos de Red Bull, el holandés Max Verstappen, que fue tercero, y el australiano Daniel Ricciardo, arrancarán este domingo desde la segunda fila. La quinta ubicación le correspondió al alemán Nico Hulkenberg, de buen trabajo con el Force India.
F1 - México - Clasificación
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m18.704s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m18.958s | 0.254s |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m19.054s | 0.350s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m19.133s | 0.429s |
5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m19.330s | 0.626s |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m19.376s | 0.672s |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.381s | 0.677s |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m19.551s | 0.847s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m20.032s | 1.328s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m20.378s | 1.674s |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m20.282s | 1.578s |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m20.287s | 1.583s |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m20.673s | 1.969s |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1m21.131s | 2.427s |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m21.536s | 2.832s |
16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m21.785s | 3.081s |
17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m21.401s | 2.697s |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m21.454s | 2.750s |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m21.692s | 2.988s |
20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m21.881s | 3.177s |
21 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m21.916s | 3.212s |
22 | Jolyon Palmer | Renault | SIN TIEMPOS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.