
Valentino Rossi, quien se encuentra segundo en el campeonato de MotoGP, alcanzó el mejor tiempo en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Japón que se realiza en Twin Ring Motegi, donde obtuvo su sexagésima cuarta "pole" de su carrera.
Con un tiempo de 1m43s954, el italiano de Yamaha dejó atrás al español Marc Márquez, su principal rival en la disputa por el título, quien llegó a la tierra del sol naciente con 52 puntos de ventaja sobreRossi.
La tercera posición fue para el campeónJorge Lorenzo, completando el 1-3 de la marca de los tres diapasones, seguido porAndrea Dovizioso, Cal Crutchlow y Aleix Espargaró en los seis primeros lugares.Con un tiempo de 1m43s954, el italiano de Yamaha dejó atrás al español Marc Márquez, su principal rival en la disputa por el título, quien llegó a la tierra del sol naciente con 52 puntos de ventaja sobreRossi.
El Gran Premio de Japón se pondrá en marcha el domingo a las 2:00 de Argentina.
MotoGP - Japón - Clasificación
POS. | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPOS | DIF. |
1 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m43.954s | - |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m44.134s | 0.180s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m44.221s | 0.267s |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m44.294s | 0.340s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m44.402s | 0.448s |
6 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m44.494s | 0.540s |
7 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m44.539s | 0.585s |
8 | Hector Barbera | Ducati | Ducati | 1m44.980s | 1.026s |
9 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m45.232s | 1.278s |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m45.782s | 1.828s |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m45.827s | 1.873s |
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m45.614s | 1.660s |
13 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m45.823s | - |
14 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m46.347s | - |
15 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m46.593s | - |
16 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 1m46.627s | - |
17 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m46.705s | - |
18 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m46.753s | - |
19 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m47.060s | - |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m47.501s | - |
21 | Mike Jones | Avintia Ducati | Ducati | 1m47.631s | - |
22 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 1m47.788s | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.