
No tuvo un buen cierre del día Leandro Mercado, en el circuito holandés de Assen, al sufrir una caída con su Aprilia en los minutos iniciales de la segunda sesión de entrenamientos de Superbikes.
Con ello, el cordobés no pudo mejorar su tiempo del primer ensayo oficial y cayó dos posiciones, ocupando el 17º lugar con un registro de 1m37s591, quedando a más de dos segundos del británico Jonathan Rea (Kawasaki).
Junto al equipo Ioda Racing, Mercado evaluaron los daños en la moto y tras las reparaciones esperará hasta este sábado, cuando a la hora 3.45 de Argentina realice en el último entrenamiento, el chequeo de su Aprilia.
Más tarde, desde las 5.30 afrontará las tandas clasificatorias, y cerrará su actividad sabatina con la primera carrera del fin de semana, a partir de las 8.00.
Superbike - Assen - 2º Entrenamiento
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing ZX-10R | 1m 35.383s |
2 | Chaz Davies | Ducati 1199R | 1m 35.495s |
3 | Tom Sykes | Kawasaki Racing ZX-10R | 1m 35.532s |
4 | Jordi Torres | BMW S1000RR | 1m 35.812s |
5 | Lorenzo Savadori | Aprilia RSV4 | 1m 35.938s |
6 | Leon Camier | MV Agusta RC F4 RR | 1m 36.095s |
7 | Eugene Laverty | Aprilia RSV4 | 1m 36.150s |
8 | Michael van der Mark | Yamaha YZF-R1 | 1m 36.183s |
9 | Alex Lowes | Yamaha R1 | 1m 36.226s |
10 | Marco Melandri | Ducati 1199R | 1m 36.270s |
11 | Randy Krummenacher | Kawasaki ZX-10R | 1m 36.292s |
12 | Xavi Fores | Ducati 1199R | 1m 36.437s |
13 | Stefan Bradl | Honda CBR1000RR SP2 | 1m 36.459s |
14 | Nicky Hayden | Honda CBR1000RR SP2 | 1m 36.512s |
15 | Alex de Angelis | Kawasaki ZX-10R | 1m 36.804s |
16 | Raffaele De Rosa | BMW S1000RR | 1m 37.148s |
17 | Roman Ramos | Kawasaki ZX-10R | 1m 37.252s |
18 | Leandro Mercado | Aprilia RSV4 | 1m 37.287s |
19 | Riccardo Russo | Yamaha YZF-R1 | 1m 37.881s |
20 | Ondrej Jezek | Kawasaki ZX-10R | 1m 38.507s |
21 | Ayrton Badovini | Kawasaki ZX-10R | 1m 38.704s |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.