
Lucas Panarotti (Dodge) se adjudicó la final del TC Pista Mouras en el autódromo de Toay, La Pampa, cita de la quinta fecha del campeonato 2017 de la divisional. Matías Guiffrey (Ford) fue segundo y Lucas Ferreira (Dodge) completó el podio.
En el comienzo de la competencia, Damián Markel (Ford) ni si quiera le permitió a Panarotti acariciar el liderato. A penas se mostró la bandera verde, se escapó adelante y estiró la diferencia, dejando atrás al piloto de Quilmes. Por su parte, Luciano Cotignola (Dodge) largó mejor que el de Dodge y escaló hasta el segundo puesto.
Si bien el líder se distanció, Cotignola se acercó peligrosamente. Sin embargo, un toque del piloto de Dodge al de Ford hizo que Lucas Panarotti heredara la primera posición hasta el final de la carrera.
Guiffrey presionó al puntero en los últimos giros al circuito. Pese a su gran esfuerzo por quedarse con el primer lugar, el de Villaguay no pudo y debió conformarse con el segundo escalón del podio. A su vez, Ferreria selló los tres primeros lugares luego de que un roce con Fernando Manuel Iglesias (Chevrolet) le permitió avanzar a la tercera colocación.
FINAL - TC PISTA MOURAS - TOAY
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 18 | 30:02.9 | |
2 | 133 | GUIFFREY, MATíAS | FORD | 18 | 30:03.3 | 0.426 |
3 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 18 | 30:09.7 | 6.874 |
4 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 18 | 30:10.4 | 7.562 |
5 | 50 | MARKEL, DAMIáN | FORD | 18 | 30:10.9 | 8.012 |
6 | 68 | CANAPINO, MATíAS | CHEVROLET | 18 | 30:11.1 | 8.226 |
7 | 54 | REPETTO, JUAN LUCAS | TORINO | 18 | 30:11.2 | 8.347 |
8 | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 18 | 30:11.5 | 8.69 |
9 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | DODGE | 18 | 30:11.9 | 9.087 |
10 | 99 | PATáN, --- | TORINO | 18 | 30:14.1 | 11.255 |
11 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 18 | 30:14.6 | 11.764 |
12 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 18 | 30:15.4 | 12.509 |
13 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | DODGE | 18 | 30:22.3 | 19.483 |
14 | 23 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 18 | 30:22.7 | 19.881 |
15 | 56 | TODINO, GERMáN | FORD | 18 | 30:22.7 | 19.882 |
16 | 98 | RASUK, JOSé | CHEVROLET | 18 | 30:23.2 | 20.328 |
17 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 18 | 30:23.4 | 20.526 |
18 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 18 | 30:23.4 | 20.527 |
19 | 113 | VáZQUEZ, DANIEL | FORD | 18 | 30:25.9 | 22.998 |
20 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 18 | 30:26.1 | 23.217 |
21 | 16 | ALONSO, LUCAS | FORD | 18 | 30:28.3 | 25.42 |
22 | 132 | GAITA, FEDERICO | DODGE | 18 | 30:29.9 | 27.01 |
23 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 18 | 30:36.9 | 34.088 |
24 | 49 | GONZáLEZ , JUAN MANUEL | TORINO | 18 | 30:37.2 | 34.386 |
25 | 144 | KARAKACHIAN, VICTOR | FORD | 18 | 30:55.1 | 52.28 |
26 | 129 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 18 | 30:56.8 | 53.976 |
27 | 25 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 18 | 31:01.1 | 58.287 |
28 | 36 | JACOBO, ROMáN | CHEVROLET | 18 | 31:14.8 | 1;11,958 |
29 | 47 | DE PAOLO, PAULO | TORINO | 17 | 31:15.0 | 1 VTA |
30 | 45 | HUMOFFE, JORGE OSCAR | FORD | 9 | 16:32.4 | 9 VTAS |
31 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 5 | 09:14.7 | 13 VTAS |
32 | 139 | NOVO, EMANUEL | CHEVROLET | 3 | 06:23.2 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 149.106 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 87 (COTIGNOLA) VTA 16 EN 1'21''408 A 183.449 KM/H | ||||||
PASE Y SIGA: NRO. 87 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL NRO. 50 (MARKEL) | ||||||
RECARGO: NRO. 88 (LANCI) POR TOQUE AL NRO. 20 (CACIA) | ||||||
RECARGO: NRO. 56 (TORDINO) POR TOQUE AL NRO. 23 (BRACCO) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.