
"Nos tocamos un poco, pero no pasa nada", declaró Yannantuoni en Campeones por Radio Rivadavia luego del incio áspero que tuvo la competencia. En los primeros metros, Damián Fineschi (Ford) intentó superar a su rival por afuera. No obstante, no le alcanzó y debió relegar hasta el tercer puesto. "Sabemos lo díficil que es y lo riesgoso que es ir para adelante. Trato de mover mejor y como veo que no me da por afuera, intento meterme atrás de él. Le erró un poco a calculo y lo toco", manifestó el de Quilmes por Campeones.
Por su parte, Mariano Werner (Peugeot) aprovechó la disputa y se colocó en la segunda ubicación, sin poder descontarle a su compañero de equipo. "Fue buena la carrera. Pudimos avanzar un lugar que es importante. Tenemos que trabajar mejor en el auto y conseguir un mejor grip", comentó Werner.
A su vez, Agustín Canapino (Chevrolet) había largado en el octavo puesto. Sin embargo, pegó un salto en la carrera clasificatoria y logró escalar hasta el 4º lugar. Mientras tanto, Facundo Ardusso (Renault) llegó 5º y es el nuevo puntero del campeonato.
Por otro lado, Leonel Pernía (Renault) sigue teniendo mala racha con respecto a las competencias. En Potrero de los Funes fue excluído, mientras que en la de Mendoza recibió un toque por parte de Facundo Chapur (Peugeot), quien finalmente fue excluído.
De esta manera, Yannatuoni se quedó con la competencia. "Estamos muy fuertes. El ritmo que hemos impuesto fue muy rápido", culminó el santafesino.
CARRERA CLASIFICATORIA - STC2000 - MENDOZA
POS. | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 10 | 16:32.6 | 29:00.6 |
2 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 10 | 16:33.8 | 30:00.0 |
3 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 10 | 16:34.3 | 29:00.9 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 10 | 16:39.1 | 30:00.5 |
5 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 10 | 16:42.9 | 30:01.0 |
6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 10 | 16:44.2 | 31:00.2 |
7 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 16:46.7 | 31:00.4 |
8 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 10 | 16:47.4 | 31:00.6 |
9 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 10 | 16:48.5 | 31:00.6 |
10 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 10 | 16:49.2 | 31:00.1 |
11 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 10 | 16:49.4 | 31:00.6 |
12 | Matías Milla | Toyota Corolla | 10 | 16:51.0 | 31:00.7 |
13 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 10 | 16:52.9 | 31:01.0 |
14 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 10 | 16:53.2 | 31:00.9 |
15 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 10 | 16:53.4 | 32:00.2 |
16 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 10 | 16:54.5 | 31:00.9 |
17 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 10 | 16:57.8 | 32:00.2 |
18 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 10 | 16:58.4 | 32:00.2 |
19 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 10 | 16:58.7 | 32:00.2 |
20 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 10 | 16:59.6 | 32:00.5 |
21 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 10 | 17:02.0 | 32:00.9 |
22 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 10 | 17:03.7 | 32:00.6 |
23 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 10 | 17:03.5 | 32:00.8 |
24 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 10 | 17:08.3 | 32:00.5 |
25 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 10 | 17:14.8 | 33:00.7 |
26 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 8 | 14:05.4 | 31:01.0 |
27 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 8 | 14:21.6 | 32:00.4 |
28 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 0 | 00:00.0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.