
"Pudimos contener bien a Facu en la largada y sabía que en el sector rápido podía escaparme y así fue. Mi auto tiene unas muy buenas primeras vueltas de la goma, después se cae un poquito y nuevamente recupera ritmo", contó el Pinchito.
Ardusso, en tanto, comentó: "Intenté pasarlo a Jonatan en la largada pero él tiene un gran auto. Después perdía mucha carga en la trompa cuando me acercaba, así que vamos a trabajar en eso para la final".
Juan Manuel Silva (Ford) finalizó tercero después de aguantar los embates del localOmar Martínez (Ford), quien quiso avanzar pero no pudo dar cuenta del chaqueño."Estamos bien. No tengo para correrlos a los punteros pero tenemos buen equilibrio y vamos a tratar de sumar fuerte", indicó el Pato.
"Salió linda la primera vuelta, hice toda la carrera a fondo pero el auto se me descargaba en algunas curvas y se me hacía difícil, pero en la final creo que vamos a avanzar", dijo el Gurí, quien largó sexto y superó a Sergio Alaux (Chevrolet) y Nico Bonelli (Ford).
El poleman Mariano Werner (Ford), quien largó último por la sanción de la ACTC, finalizó en el 12º puesto. "Hicimos una muy buena carrera. Perdemos carga en la trompa cuando nos metemos detrás de otro auto y ahora vamos a trabajar para la final para aprovechar cuando los autos se empiecen a caer para avanzar", dijo el entrerriano.
1ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 07:13.508 | |
2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 07:14.037 | 0.529 |
3 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 07:15.176 | 1.668 |
4 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 07:15.578 | 2.07 |
5 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 07:16.901 | 3.393 |
6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 07:17.348 | 3.84 |
7 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 07:19.034 | 5.526 |
8 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 07:19.869 | 6.361 |
9 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 07:22.304 | 8.796 |
10 | PONTE, MARTíN | DODGE | 07:25.958 | 12.45 |
11 | WERNER, MARIANO | FORD | 07:26.400 | 12.892 |
12 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 07:26.826 | 13.318 |
13 | JALAF, MATíAS | TORINO | 07:28.418 | 14.91 |
14 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 07:29.045 | 15.537 |
15 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 07:29.046 | 15.538 |
PROMEDIO: 175.180 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 27 (MARTINEZ) VTA 3 EN 1` 26`` 293 A 176.010 KM/H | ||||
RECARGO 4 PUESTOS POR VELOCIDAD EN LARGADA NRO. 72 (SERRANO) |
Mauricio Lambiris (Ford) venció con autoridad en la segunda serie que se disputó en el circuito de Paraná, por la séptima fecha del año, al doblegar por más de 12 segundos a Luis José Di Palma (Torino), quien saltó al sitio de escolta tras un toque entreMatías Rossi (Ford) y José Manuel Urcera (Chevrolet).
"Pudimos ser rápidos, que era uno de los objetivos, y es mérito del equipo que hizo un gran trabajo en el auto. Venía muy concentrado y la pelea de los de atrás me benefició para ir más tranquilo", declaró el ganador.
Di Palma, por su parte, opinó: "Tuvimos que trabajar el segundo puesto. El auto viene muy bien, estamos lentos en las rectas pero vamos a trabajar para la final, pero puedo soñar a lo grande con el auto que tengo".
En cuanto a la maniobra que retrasó a Urcera hasta el 8º lugar, el rionegrino comentó:"Venía girando más rápido, él cuidaba en todos lados, lo paso frenando y no espero, no sé qué quiso hacer porque me golpea en el medio del auto".
"Fue una serie muy peleada, difícil. Urcera venía rápido, hizo tres intentos de maniobra; en la última me supera, entiendo yo que pasado y cuando quiere volver, frena y los autos se tocan. Me parece un toque muy claro de carrera pero veremos qué decidirán los comisarios deportivos", expresó Rossi, quien finalizó tercero en pista por un trompo deLionel Ugalde (Ford) y un despiste de Gabriel Ponce de León (Ford) pero luego fue penalizado y colocado detrás de Urcera.
"Tengo bastante bronca pero son cosas que pasan. Rossi iba lento, hace lo mismo de siempre, y si yo fuera Urcera lo habría castigado antes. Pero se rozaron y perdimos todos. Rossi defiende más de lo debido y ya digo, Urcera lo tendría que haber atacado antes y lo perdonó bastante", aseveró el de Junín, molesto por la situación que lo retrasó hasta la 11ª colocación.
2ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 07:12.513 | |
2 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 07:24.610 | 12097 |
3 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 07:26.939 | 14426 |
4 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 07:27.615 | 15102 |
5 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 07:28.573 | 16.06 |
6 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 07:29.583 | 17.07 |
7 | ROSSI, MATíAS | FORD | 07:29.584 | 17071 |
8 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 07:30.480 | 17967 |
9 | SAVINO, JOSé | FORD | 07:32.448 | 19935 |
10 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 07:34.262 | 21749 |
11 | UGALDE, LIONEL | FORD | 07:42.807 | 30294 |
12 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 05:57.108 | 1v |
13 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | S/T | |
PROMEDIO: 175.583 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 82 (LAMBIRIS) VTA 1 EN 1` 26`` 211 A 176.177 KM/H | ||||
RECARGO: NRO. 2 (ROSSI) POR TOQUE AL NRO. 151 (URCERA) | ||||
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 39 (ECHEVARRIA) POR TOQUE AL NRO. 42 (GINI) | ||||
APERCIBIDO: NRO. 101 (UGALDE) POR TOQUE AL NRO. 23 (PONCE DE LEON) |
Agustín Canapino (Chevrolet) ganó en la tercera serie del TC en el trazado de la capital entrerriana pero no pudo meterse en la primera fila de la final, por lo que moverá desde el tercer cajón de la séptima competencia del año detrás de Mauricio Lambiris (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge), vencedores de la segunda y primera carrera, respectivamente.
El arrecifeño doblegó a Gastón Mazzacane (Chevrolet) en el arranque y pudo hacer una diferencia, pero sobre el final, el platense se acercó y buscó el triunfo sin suerte."Agustín era más rápido en algunos sectores y lo era en el sector dos, frenando. Esperé el error de él pero no llegó. Fue una carrera muy pareja", comentó el Rayo.
Canapino, por su parte, expresó: "Contento porque ganamos pero estoy preocupado para la final porque estuve varias veces a punto de perder el coche. Va mucho de cola y no está como ayer, pero vamos a ver qué podemos hacer para la final, donde quiero tratar de sumar buenos puntos".
Mauro Giallombardo (Ford), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Christian Ledesma (Chevrolet) completaron el quinteto de punta.
3ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 07:16.101 | |
2 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 07:16.646 | 545 |
3 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 07:17.738 | 1637 |
4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 07:18.025 | 1924 |
5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 07:18.441 | 2340 |
6 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 07:19.507 | 3406 |
7 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 07:19.968 | 3867 |
8 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 07:21.642 | 5541 |
9 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 07:22.328 | 6227 |
10 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 07:23.578 | 7477 |
11 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 07:24.620 | 8519 |
12 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 07:26.690 | 10589 |
13 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 07:40.967 | 24866 |
14 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 06:15.875 | 1v |
PROMEDIO. 174.138 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 6 (CANAPINO) VTA 1 EN 1` 26`` 764 A 175.054 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.