
Tras el dominio de Marc Márquez en los tres primeros entrenamientos, su compañero de equipo en Honda, Dani Pedrosa, mostró las condiciones de su moto en la cuarta tanda, antes de la clasificación al colocarse al frente. Algo que ratificó en la clasificación del GP de Cataluña, en el trazado de Montmeló, ubicándose en lo más alto y ganándose la posición de privilegio para la séptima competencia del año.
El español marcó 1m43s870 en su mejor pasada, bajó el 1m44 y se colocó al tope de la tabla. Márquez intentó pelearle la pole a su coequiper pero en el intento, y por segunda vez en la sesión, se cayó y apenas pudo alcanzar el cuarto lugar con un registro de 1m44s320.
En la primera fila junto a Pedrosa partirán los hombres de Ducati. Jorge Lorenzocronometró 1m44s201 y aventajó por 19 milésimas a Danilo Petrucci, con la Ducati satélite, quien largará por primera vez en su carrera desde la hilera inicial.
El líder del campeonato, Maverick Viñales, ingresó a la instancia decisiva luego de superar la Q1 y se posicionó en el 9º puesto, con 1m44s620. Valentino Rossi, en tanto, no pudo superar la clasificación inicial y culminó en el 13º puesto.
La prueba en el circuito español se pondrá en marcha a las 9.
CLASIFICACIÓN - CATALUÑA
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Dani PEDROSA | Honda | 1'43.870 | |
2 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'44.201 | 0.331 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'44.220 | 0.350 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'44.320 | 0.450 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'44.348 | 0.478 |
6 | Hector BARBERA | Ducati | 1'44.381 | 0.511 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'44.451 | 0.581 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | 1'44.600 | 0.730 |
9 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'44.620 | 0.750 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'44.740 | 0.870 |
11 | Scott REDDING | Ducati | 1'44.852 | 0.982 |
12 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'44.928 | 1.058 |
13 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'44.661 | 0.422 |
14 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'44.681 | 0.442 |
15 | Jack MILLER | Honda | 1'44.829 | 0.590 |
16 | Loris BAZ | Ducati | 1'44.919 | 0.680 |
17 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'45.162 | 0.923 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'45.641 | 1.402 |
19 | Tito RABAT | Honda | 1'45.741 | 1.502 |
20 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'45.887 | 1.648 |
21 | Sam LOWES | Aprilia | 1'48.803 | 4.564 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.