
En la última parte del domingo, previa a la Carrera 2 de la Fórmula E en Nueva York,Sam Bird (DS Virgin) dejó en claro que sigue contundente con respecto a su rendimiento. El piloto británico fue el más rápido con un tiempo de 1m02s285. Detrás, Rosenqvist y Vergne repitieron lo hecho en la clasificación, mientras que Gasly logró ubicarse 4º y Nick Heidfeld (Mahindra Racing) selló los cinco de la Super Pole.
La segunda competencia se disputará a las 14:00 de Argentina.
SUPER POLE - FÓRMULA E - NUEVA YORK
POS. | PILOTO | EQUIPO | DIF. |
1 | S.BIRD | DS VIRGIN | 1m02s285 |
2 | F. ROSENQVIST | MAHINDRA RACING | 0.037 |
3 | J. VERGNE | TECHEETAH | 0.259 |
4 | P. GASLY | RENAULT E.DAMS | 0.888 |
5 | N. HEIDFELD | MAHINDRA RACING | 0.925 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | PILOTO | EQUIPO | DIF. |
1 | P. GASLY | RENAULT E.DAMS | 1m02s086 |
2 | F. ROSENQVIST | MAHINDRA RACING | 0.084 |
3 | J. VERGNE | TECHEETAH | 0.124 |
4 | S.BIRD | DS VIRGIN | 0.166 |
5 | N. HEIDFELD | MAHINDRA RACING | 0.292 |
6 | M. ENGEL | VENTURI | 0.499 |
7 | O. TURVEY | NEXTEV NIO | 0.503 |
8 | D. ABT | ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT | 0.608 |
9 | L. DI GRASSI | ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT | 0.64 |
10 | T. DILLMANN | VENTURI | 0.727 |
11 | R. FRIJNS | ANDRETTI | 0.74 |
12 | S. SARRAZIN | TECHEETAH | 0.773 |
13 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR | 0.778 |
14 | J. D'AMBROSIO | FARADAY FUTURE | 0.02 |
15 | N. PROST | RENAULT E.DAMS | 0.958 |
16 | N. PIQUET JR | NEXTEV NIO | 1.104 |
17 | A. LYNN | DS VIRGIN | 1.144 |
18 | A. DA COSTA | ANDRETTI | 1.25 |
19 | L. DUVAL | FARADAY FUTURE | 1.467 |
20 | A. CARROLL | PANASONIC JAGUAR | 1.514 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.