
Si bien la largada de Alex Lynn (DS Virgin) fue impecable, el británico no cuidó el lado interno de la pista y Daniel Abt (ABT SCHAEFFLER) lo superó limpiamente en la primera curva. Sam Bird (DS Virgin) también pudo dejar atrás a su compañero y se acercó peligrosamente al nuevo líder.
El piloto británico hizo un calco de la maniobra del alemán sobre su coequiper y escaló hasta la primera posición. Cuando fue el momento de realizar el cambio de auto, la estrategia del DS Virgin fue efectiva y Bird mantuvo el liderazgo. A su vez, Jean-Eric Vergne (Techeetah) subió a la segunda colocación, mientras que Abt relegó a la tercera.
Cuando restaban siete giros para el final, el auto de seguridad debió ingresar a pista por el abandono de Nick Heidfeld (Mahindra Racing). En la reanudación, Bird no tuvo problemas en volver a tomar ventaja y se impuso en la primera carrera de la categoría. Vergne subió al segundo escalón del podio y Stéphane Sarrazin (Techeetah)completó el terceto de adelante luego de superar a Abt sobre en la última vuelta.
El domingo la categoría comenzará con la Práctica a las 8:00 de Argentina, continuará con la clasificación a las 9:00 y finalizará con la Carrera 2 a las 14:00.
CARRERA 1 - FÓRMULA E - NUEVA YORK
POS. | PILOTO | EQUIPO | DIF. |
1 | S.BIRD | DS VIRGIN | |
2 | J. VERGNE | TECHEETAH | 1.354 |
3 | S. SARRAZIN | TECHEETAH | 4.392 |
4 | L. DI GRASSI | ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT | 6.155 |
5 | L. DUVAL | FARADAY FUTURE | 8.428 |
6 | O. TURVEY | NEXTEV NIO | 8.952 |
7 | P. GASLY | RENAULT E.DAMS | 9.321 |
8 | N. PROST | RENAULT E.DAMS | 10.036 |
9 | R. FRIJNS | ANDRETTI | 11.019 |
10 | A. CARROLL | PANASONIC JAGUAR | 12.073 |
11 | N. PIQUET JR | NEXTEV NIO | 12.977 |
12 | A. DA COSTA | ANDRETTI | 13.341 |
13 | T. DILLMANN | VENTURI | 16.337 |
14 | D. ABT | ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT | - |
15 | F. ROSENQVIST | MAHINDRA RACING | 1 VTA. |
16 | N. HEIDFELD | MAHINDRA RACING | 7 VTAS. |
17 | M. ENGEL | VENTURI | 13 VTAS. |
18 | A. LYNN | DS VIRGIN | 19 VTAS. |
19 | J. D'AMBROSIO | FARADAY FUTURE | 20 VTAS. |
20 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR | 25 VTAS. |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.