
Como hace una semana atrás, cuando Agustín Canapino avanzaba en el pelotón y se consagraba campeón del TC, Lucas Panarotti (Dodge) emuló al arrecifeño y, tras una gran escalada desde el 19º puesto hasta el 7º, se coronó en el TC Pista Mouras con el Dodge preparado por el AG Motorsport.
En la largada, Federico Gaita (Chevrolet) le ganó en el pique a Lucas Carabajal (Dodge) y dobló en el curvón adelante, pero el chaqueño se recuperó a la salida y volvió a la punta yendo por el lado externo. Matías Guiffrey (Ford), en tanto, se colocaba tercero y se metía al frente de la Copa. Sin embargo, Panarotti trepaba cinco posiciones y recuperaba el liderazgo al cumplir la primera vuelta.
En el sexto giro, Guiffrey superó a Gaita y se colocó segundo, mientras que Panarotti se ubicaba 8º, tras dejar atrás 11 autos. Pero el de Villaguay necesitaba ganar para meterle presión al de Dodge, quien tenía que avanzar hasta la sexta posición para asegurarse la corona. Fue así que en la vuelta 10 pasó a Rasuk y se metió 7º, asegurándose el título.
"No lo puedo creer. Iba a ser una carrera complicada, lo fue, tenía un auto muy indócil, pero cuando me avisaron que ya nos alcanzaba, traté de llegar. Estoy muy feliz", expresó el flamante campeón.
Guiffrey, por su parte, manifestó: "Teníamos que aprovechar todo lo bueno del auto y dejamos todo pero no nos alcanzó. Estuvimos cerca pero estoy contento porque no nos quedamos con nada. Felicito a Lucas que hizo muy bien las cosas y es un justo campeón".
Carabajal, en tanto, consiguió su primera victoria en la divisional con solamente cuatro carreras. Guiffrey fue escolta y Gaita completó el podio.
FINAL
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 24:49.194 | |
2° | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 24:50.223 | 1.029 |
3° | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 25:01.130 | 11.936 |
4° | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | Chevrolet | 25:08.398 | 19.204 |
5° | TODINO, GERMÁN | Ford | 25:09.281 | 20.087 |
6° | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 25:09.556 | 20.362 |
7° | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 25:11.959 | 22.765 |
8° | DAILOFF, RAMIRO | Ford | 25:21.359 | 32.165 |
9° | RASUK, JOSÉ | Chevrolet | 25:21.364 | 32.170 |
10° | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 25:21.444 | 32.250 |
11° | BACCÓN, FRANCO | Ford | 25:21.706 | 32.512 |
12° | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | Ford | 25:30.584 | 41.390 |
13° | RUAX, MARTÍN | Torino | 25:33.264 | 44.070 |
14° | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 25:34.913 | 45.719 |
15° | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 25:35.214 | 46.020 |
16° | CACIA, GABRIEL | Chevrolet | 25:36.206 | 47.012 |
17° | LANCI, LAUTARO | Ford | 25:48.965 | 59.771 |
18° | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 26:00.951 | 1:11.757 |
19° | FERRÓN, GUILLERMO | Torino | 26:01.698 | 1:12.504 |
20° | BRAIDA, DAVID ALBERTO | Chevrolet | 26:19.418 | 1:30.224 |
21° | GONZÁLEZ , JUAN MANUEL | Torino | 26:35.123 | 1:45.929 |
22° | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 26:01.964 | 1 VTA |
23° | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 19:23.781 | 4 VTAS |
24° | FERREIRA, LUCAS | Dodge | 12:53.346 | 8 VTAS |
25° | GUEVARA, ALAN | Ford | 11:45.106 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 164.964 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 55 (CARABAJAL) VTA 2 EN 1` 32`` 088 A 166.731 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.