
El primer capítulo de la tarde para el TC Mouras sufrió los estragos de la intensa lluvia. Si bien el factor climático afecto a las condiciones de pista, Facundo Della Motta (Chevrolet) mostró una gran contundencia de principio a fin. El piloto de San Juan dominó de punta a punta y se adjudicó la primera batería. Santiago Álvarez (Dodge) y Andrés Jakos (Dodge) fueron los encargados de completar los tres primeros. El de Ramos Mejía largó en el fondo del pelotón y logró escalar posiciones hasta culminar detrás del dúo de punta.
En la segunda parte del día, la lluvia mermó y dio lugar a una intensa pelea ente Maximiliano Vivot (Chevrolet) y Ricardo Degoumois (Ford) quienes integraron la primera fila. El entrerriano mostró una gran solidez y se aferró a la primera colocación. La bandera a cuadros apareció y Vivot se atribuyó el segundo parcial del día, siendo el más rápido de ambos. Degoumois llegó segundo y fue escoltado por Kevin Candela (Ford).
1°SERIE - TCM - LA PLATA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 09;13.256 | |
2 | 72 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 5 | 09;13.671 | 0.415 |
3 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 5 | 09;14.228 | 0.972 |
4 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 09;15.020 | 1.764 |
5 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 5 | 09;15.781 | 2.525 |
6 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 5 | 09;17.802 | 4.546 |
7 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 5 | 09;20.278 | 7.022 |
8 | 114 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 5 | 09;25.533 | 12.277 |
9 | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 5 | 09;26.185 | 12.929 |
10 | 111 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 5 | 09;26.186 | 12.930 |
11 | 127 | CISTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | FORD | 5 | 09;35.136 | 21.880 |
12 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 5 | 09;38.744 | 25.488 |
13 | 69 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 5 | 10;04.821 | 51.565 |
14 | 63 | MUZZINI, EMILIANO | FORD | 5 | 10;22.396 | 1;09.140 |
PROMEDIO: 138.760 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 47 (ETCHEBEST) VTA 5 EN 1` 48`` 144 A 141.977 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 111 (MISERDA) POR TOQUE AL NRO. 13 (SUAREZ) |
2°SERIE - TCM - LA PLATA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 09;01.665 | |
2 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 5 | 09;02.113 | 0.448 |
3 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 09;06.625 | 4.960 |
4 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 09;06.626 | 4.961 |
5 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 09;09.229 | 7.564 |
6 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 5 | 09;09.584 | 7.919 |
7 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5 | 09;15.375 | 13.710 |
8 | 20 | VIDELE, ROBERTO | DODGE | 5 | 09;26.368 | 24.703 |
9 | 67 | BORGERT, NICOLÁS | FORD | 5 | 09;36.920 | 35.255 |
10 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 5 | 09;38.284 | 36.619 |
11 | 56 | TODINO, GASTÓN | FORD | 5 | 09;49.452 | 47.787 |
12 | 137 | DIANDA, NICOLÁS | FORD | 5 | 09;56.961 | 55.296 |
13 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 141.729 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 77 (CIANTINI) VTA 3 EN 1` 45`` 905 A 14.979 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 116 (CANDELA) POR TOQUE AL NRO. 77 (CIANTINI) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.