
Con un tiempo de 1m28s597, Daniel Nefa (Chevy) dominó el clasificador del TC Mouras y alcanzó de esta manera su segunda pole consecutiva en la categoría, que a su vez significa la quinta pole al hilo para la marca del moño.
En la tercera claficación del año, en el autódromo de La Plata, el rionegrino marcó una distancia considerable de tiempo sobre sus escoltas. Adelanto por 0,479 al lider del campeonato Santiago Alvarez (Dodge) y por 1,167 a Damián Markel (Ford).
Luciano Cotignola (Dodge), Matías Guiffrey (Ford), Franco Crivelli (Ford), Nicolás Impiombato (Chevrolet), Maximiliano Vivot (Chevrolet), Lucas Panarotti (Dodge) y Alejandro Weimann (Ford) completaron las priemras 10 posiciones.
Desde las 15.40 se desarrollarán las series en La Plata.
CLASIFICACIÓN TC MOURAS LA PLATA
POS | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 2 | 01:28.597 | |
2° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 3 | 01:29.076 | 0.479 |
3° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 2 | 01:29.764 | 1.167 |
4° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 4 | 01:29.535 | 0.938 |
5° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 4 | 01:29.626 | 1.029 |
6° | 131 | CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN | Ford | 3 | 01:29.679 | 1.082 |
7° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 4 | 01:29.763 | 1.166 |
8° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 4 | 01:29.858 | 1.261 |
9° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 4 | 01:29.912 | 1.315 |
10° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 3 | 01:29.913 | 1.316 |
11° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 4 | 01:29.916 | 1.319 |
12° | 86 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 4 | 01:29.926 | 1.329 |
13° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 3 | 01:30.005 | 1.408 |
14° | 113 | CACIA, GABRIEL | Dodge | 3 | 01:30.048 | 1.451 |
15° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 4 | 01:30.087 | 1.490 |
16° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:30.090 | 1.493 |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 4 | 01:30.090 | 1.493 |
18° | 135 | JULIÁN, IGNACIO | Chevrolet | 4 | 01:30.114 | 1.517 |
19° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 2 | 01:30.320 | 1.723 |
20° | 88 | LANCI, LAUTARO | Ford | 4 | 01:30.380 | 1.783 |
21° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | Dodge | 3 | 01:30.435 | 1.838 |
22° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 3 | 01:30.459 | 1.862 |
23° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 4 | 01:30.472 | 1.875 |
24° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Chevrolet | 4 | 01:30.490 | 1.893 |
25° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 4 | 01:30.663 | 2.066 |
26° | 116 | ATKINSON, WILLIAM | Ford | 4 | 01:30.831 | 2.234 |
27° | 169 | CÁCERES, EMMANUEL | Ford | 4 | 01:31.464 | 2.867 |
28° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 4 | 01:31.499 | 2.902 |
29° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 4 | 01:32.874 | 4.277 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.