
Leonardo Nowak se apoderó de una nueva pole position en el TC Mouras a bordo del Chevrolet Nº 86 que alista el equipo Pereiro Motorsport en el autodromo Roberto Mouras de La Plata.
Bajo una copiosa lluvia, el piloto de 41 años marcó un registro de 1m51s012 en los cronómetros para superar al Ford de Gastón Todino por 0,145 y al Chevrolet del santafesino Gastón Rossi por 0,192.
Daniel Nefa (Chevy), Enzo Pieraligi (Chevy), Luciano Cotignola (Dodge), Flavio Bortot (Ford), Juan Talamona (Torino), Nicoás Impiombato (Chevy) y Lucas Panarotti (Dodge) Completaron el Top Ten.
Desde las 15:40 se desarrollara la primera serie y desde las 16:05 la segunda.
CLASIFICACIÓN TC MOURAS LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 86 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 4 | 01:51.012 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 4 | 01:51.157 | 0.145 |
3° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 01:51.204 | 0.192 |
4° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 3 | 01:51.274 | 0.262 |
5° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 3 | 01:51.917 | 0.905 |
6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 4 | 01:51.990 | 0.978 |
7° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 3 | 01:52.114 | 1.102 |
8° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | Torino | 3 | 01:52.138 | 1.126 |
9° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 3 | 01:52.395 | 1.383 |
10° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 3 | 01:52.442 | 1.430 |
11° | 135 | JULIÁN, IGNACIO | Chevrolet | 4 | 01:52.445 | 1.433 |
12° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:52.452 | 1.440 |
13° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 4 | 01:52.550 | 1.538 |
14° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 3 | 01:52.729 | 1.717 |
15° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 3 | 01:52.765 | 1.753 |
16° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 3 | 01:53.084 | 2.072 |
17° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 3 | 01:53.282 | 2.270 |
18° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 4 | 01:53.333 | 2.321 |
19° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 2 | 01:53.456 | 2.444 |
20° | 113 | CACIA, GABRIEL | Dodge | 3 | 01:53.614 | 2.602 |
21° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 3 | 01:53.861 | 2.849 |
22° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 3 | 01:53.877 | 2.865 |
23° | 88 | LANCI, LAUTARO | Ford | 3 | 01:54.211 | 3.199 |
24° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 3 | 01:54.644 | 3.632 |
25° | 43 | DIANDA, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:54.802 | 3.790 |
26° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 3 | 01:54.858 | 3.846 |
27° | 169 | CÁCERES, EMMANUEL | Ford | 3 | 01:54.930 | 3.918 |
28° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:56.334 | 5.322 |
29° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 3 | 01:56.875 | 5.863 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.