
Con pleno sol y condiciones de pista ideales, se largó la décima final del TC Mouras en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata con los pilotos titulares, con Germán Todino(Ford) y Hernán Palazzo (Torino) partiendo desde la primera fila y una largada fallida en el primer intento con los cuatro primeros muy separados del resto.
Con el reordenamiento, el semáforo al fin pudo ponerse en verde y allí Todino quedó varios metros por delante de Palazzo sin poder recuperar la distancia perdiendo la posición con Lucas Panarotti (Dodge).
Todino marcó el récord de vuelta en el segundo giro para acomodarse en el liderazgo con el Ford, por delante de Panarotti, Palazzo, Cotignola y el líder del campeonato Daniel Nefa (Chevy).
En la quinta vuelta, un despiste del Chevrolet de Las Toscas Racing de Maximiliano Vivot, provocó el ingreso del Auto de Seguridad reduciendo las distancias nuevamente.
Con el verde, Todino y Panarotti se escaparon del tercero Palazzo, intentando hacer exclusiva la pelea por la punta para ellos dos, pero otro despiste, en este caso de Juan Manuel Tomasello (Chevy), volvió a neutralizar la competencia con la mitad de giros por delante. Pero nuevamente los dos lograron separarse del resto para transitar con comodidad el resto de la carrera.
A falta de dos giros para la bandera a cuadros, Todino comenzó a sellar su triunfo sacándole más de dos segundos a Panarotti y logrando finalmente, con el Ford del Azul Sport Team, su tercera victoria en la categoría.
Lucas Panarotti fue segundo sin chances de alcanzarlo a Todino y Hernán Palazzocerró el podio en la tercera posición.
Desde las 13.40 se pondrán en juego los último 20 puntos de la etapa regular, con la final de invitados.
FINAL TITULARES TC MOURAS - LA PLATA
POS. | NÚMERO | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 17 | 29:17.792 | |
2° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 17 | 29:20.675 | 2.883 |
3° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 17 | 29:25.205 | 7.413 |
4° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 17 | 29:25.684 | 7.892 |
5° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 17 | 29:30.963 | 13.171 |
6° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 17 | 29:30.988 | 13.196 |
7° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 17 | 29:33.526 | 15.734 |
8° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 17 | 29:33.993 | 16.201 |
9° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 17 | 29:38.812 | 21.020 |
10° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 17 | 29:39.440 | 21.648 |
11° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 17 | 29:39.438 | 21.646 |
12° | 137 | HERRERA, AGUSTÍN | Torino | 17 | 29:39.439 | 21.647 |
13° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 17 | 29:39.801 | 22.009 |
14° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 17 | 29:42.295 | 24.503 |
15° | 88 | LANCI, LAUTARO | Ford | 17 | 29:43.006 | 25.214 |
16° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 17 | 29:43.044 | 25.252 |
17° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 17 | 29:43.238 | 25.446 |
18° | 147 | SGANGA, ANTONINO | Chevrolet | 17 | 29:45.476 | 27.684 |
19° | 22 | VIDAL, NICOLÁS | Chevrolet | 17 | 29:47.158 | 29.366 |
20° | 269 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 17 | 29:47.254 | 29.462 |
21° | 112 | PIPKIN, JUAN | Dodge | 17 | 29:47.766 | 29.974 |
22° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 17 | 29:50.498 | 32.706 |
23° | 115 | ROSSOMANNO, LUCAS | Chevrolet | 17 | 29:53.666 | 35.874 |
24° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 17 | 29:54.920 | 37.128 |
25° | 119 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 17 | 30:02.149 | 44.357 |
27° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | Ford | 4 | 06:12.172 | 13 VTAS |
28° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 4 | 06:05.761 | 13 VTAS |
29° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 0 | 17 VTAS | |
29° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 0 | 17 VTAS | |
PROMEDIO: 148,492 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:29.324 A 171,891 KM/H | ||||||
NRP: NRO 178 (TOMASELLO JM) | ||||||
EXCLUIDO: NRO 67 (BORGERT) POR TOQUE AL NRO 2 (VIVOT) | ||||||
RECARGO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 137 (HERRERA) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.