Campeonato FRP

Imagen relacionada


PLAY OFF
(Corridas 2 de 3 Fechas)

R PILOTO P
1 116 FARINA DIEGO 94
2 1 SUAREZ NICOLAS 60
3 113 OLIVA BAUTISTA 57
4 41 LUENGO FRANCISCO 45
5 11 CASTAÑO ULISES 32
6 165 LANGE FRANCISCO 10
7 8 ORTEGUI RODRIGO 5
8 139 CARBAJO FRANCO 5
9 46 VENCHI FRANCO 0



CAMPEONATO GENERAL
(Corridas 7 de 8 Fechas)

R PILOTO P
1 116 FARINA DIEGO 369
2 1 SUAREZ NICOLAS 192
3 113 OLIVA BAUTISTA 132
4 165 LANGE FRANCISCO 124
5 41 LUENGO FRANCISCO 116
6 11 CASTAÑO ULISES 113
7 8 ORTEGUI RODRIGO 92
8 139 CARBAJO FRANCO 90
9 57 BIDART MAXIMILIANO 74
10 46 VENCHI FRANCO 69
11 25 PLAZA ALEJANDRO 45
12 77 QUIJADA MARCOS 43
13 103 RAMOS GUIDO 19
14 371 RUIZ MANUEL 17
15 45 SOSA JAVIER 17
16 24 PAOLUCCI JOAQUIN 12
17 31 BRION ANDRES 0
Compartir en Google Plus

0 comentarios:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.