Campeonato Karting

110 cc PROMOCIONAL

R PILOTO P
1 3 AIME RENATO 136
2 7 ALONSO JOAQUIN 121
3 11 PIPER FEDERICO 116
4 5 SARASKETA BAUTISTA 116
5 9 FAGUAGA FANTINO 107
6 4 SAYAVEDRA BAUTISTA 88
7 27 ROSSI LORENZO 65
8 13 MARTIN ISAIAS 57
9 14 MARTIN LUCIANA 55
10 21 BRAVO ABRIL 49
11 33 TABORDA IAN 30
12 18 YARZA IÑAQUI 29


125 cc con CAJA

R PILOTO P
1 402 TORRES PABLO 121
2 438 CONTE SEBASTIAN 97
3 444 SOSA JAVIER 47
4 415 BERNARDI CARLOS 45
5 405 CARLUCCIO PAOLO 44
6 408 MATURANA IGNACIO 43
7 414 ARTOLA DARIO 40
8 422 SEGOVIA BRIAN 39
9 403 BARALE FERMIN 38
10 401 BARALE LUCIANO 37
11 416 BUSTO DARIO 37
12 409 MATURANA PATRICIO 35
13 411 LOBATO MARIANO 28
14 421 RODRIGUEZ H. GONZALO 22
15 423 MARTIN AGUSTIN 20
16 424 MUÑOZ ALEXIS 19
17 426 RODRIGUEZ FABRICIO 10

125 cc INTERNACIONAL


R PILOTO P
1 802 TORRES PABLO 121
2 803 LETT GUILLERMO 105
3 832 SEGOVIA BRIAN 80
4 838 CONTE SEBASTIAN 74
5 814 DECRISTOFANO JUAN 53
6 811 PINTO LUCIANO 35
7 873 BARALE LUCIANO 31
8 807 ANDRADA CLAUDIO 28
9 829 BRUNO EMILIANO 24
10 822 PELISSERO CRISTIAN 24
11 815 IRUSTA SERGIO 19
12 810 MARRAFINO HERNAN 19
13 888 GUZMAN TOMAS 18
14 806 ALONSO NICOLAS 17
15 819 RODRIGUZ FABRICIO 11
16 808 LUCERO LUCIANO 10
17 839 ARTOLA DARIO 5

150 cc JUNIOR


1 305 CARANTE ANYELO 149
2 301 VIGORITO LARA 114
3 306 NICOLAS ROMAN 111
4 310 GABELLOTA LEONEL 79
5 304 GALVAN MATIAS 76
6 383 TOSELLI FABRICIO 72
7 302 LEDESMA FRANCO 63
8 358 DELGADO SANTIAGO 62
9 311 PARODI IGNACIO 55
10 308 MARTIN MARA 54
11 397 GAMBULI GINO 38
12 316 BERNAL SALMA 35
13 342 VARELA MANUEL 11

150 cc MENORES


R PILOTO P
1 606 LUCERO LUCIANO 102
2 611 HERNANDEZ MARCOS 96
3 668 PONSONE TOBIAS 87
4 652 ROBLEDO MAXIMILIANO 76
5 613 JURICICH IAN 75
6 602 MARITATO MATIAS 74
7 601 ARCE WALTER 55
8 658 DELGADO SANTIAGO 51
9 614 ALLOCHIS MAURICIO 43
10 317 RODRIGUEZ HERNAN 37
11 639 FERNANDEZ FERMIN 35
12 627 ALONSO LUCAS 34
13 666 LOTTO NICOLAS 33
14 625 DICK AITOR 29
15 632 DE PAOLIS JERONIMO 29
16 655 ALONSO GASTON 27
17 623 ARDENGHI NICOLAS 27
18 687 TORRES ALEJANDRO 26
19 670 ELOSEGUI SACHA 25
20 653 ZIAURRIZ HERNAN 25
21 648 FERNANDEZ JOAQUIN 24
22 672 WERBACH MARTIN 22
23 654 ALI TAS EBER 15
24 628 BAILO ANDRES 10
25 630 GARCIA FRANCO 9
26 616 IGLESIAS NICOLAS 5
27 636 HIRCH SERGIO 5
28 643 FALCONE FRANCISCO 5
29 665 SIERRA AGUSTIN 5


150 cc MAYORES

R PILOTO P
1 701 SAGRADO DARIO 129
2 726 PONSONE MARTIN 92
3 710 MEDINA FABIO 82
4 768 PASTORUTTI FRANCO 76
5 723 GONZALEZ MAURO 73
6 704 MONEDERO FACUNDO 70
7 703 ARRIAGA RAUL 67
8 712 SGALA ROMAN 51
9 719 CAZENAVE DANTE 49
10 720 JURADO ALBERTO 49
11 708 PETTO NORBERTO 35
12 728 GUTIERREZ LUCAS 34
13 743 MORA JONATAN 27
14 760 MACEDO JUAN 27
15 761 MENDEZ MARCELO 27
16 734 URBANO ANTONIO 26
17 799 MAINO LEONARDO 25
18 729 GIGOUX LUIS 25
19 763 HECKER GUSTAVO 25
20 791 SUAREZ AROLDO 25
21 780 MARRAFINO HERNAN 24
22 721 LEDESMA CARLOS 23
23 784 GIOPPO LUCAS 21
24 702 CISNEROS FRANCO 20
25 713 MACCHI MIGUEL 19
26 709 ALONSO ROLANDO 19
27 730 REGOJO RENZO 17
28 738 TEVES FERNANDO 15
29 769 DOTTORI BRIAN 10
30 762 QUAGLIA JORGE 10
31 767 GUERRA MARTIN 10
32 785 PELISSERO WALTER 6
33 775 LANGLOIS EMILIO 5
34 787 TOLOSA NICOLAS 5
250 cc SENIORS

R PILOTO P
1 522 ODERIZ MARTIN 85
2 510 ERDMANN JORGE 76
3 521 MOIRAGHI FERNANDO 72
4 513 ALONSO ROLANDO 67
5 517 FUHR JORGE 67
6 515 ORONA DANIEL 51
7 532 TURELLO VICTOR 51
8 505 VICENTE MARIA TERESA 49
9 599 FAGUAGA CRISTIAN 38
10 529 RIERA RAMIRO 33
11 503 RAMIREZ DIEGO 30
12 504 TEVES CESAR 25
13 526 NAHBEN SANTIAGO 21
14 570 COFRE LUIS 19
15 535 GUERRA MARTIN 19
16 598 MAINO LEONARDO 18
17 520 LEDESMA CARLOS 18
18 507 PEREZ WALDO 18
19 506 BAUDRACCO NICOLAS 18
20 508 GAMARRO REINALDO 17
21 587 TORRES HENRY 12
22 512 SAYAGO GUSTAVO 9
23 528 SEVERINO MATIAS 6
24 525 NETTO JAVIER 5
25 527 CAMPANARI RAMIRO 5
Compartir en Google Plus

0 comentarios:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.