Campeonato SUPERCAR

Imagen relacionada

CAMPEONATO PLAY OFF
(Corridas 3 de 3 Fechas)

R PILOTO P
1 2 COSTA DANIEL 222,5
2 1 ONANDIA FACUNDO 199,0
3 9 MARTINEZ EDUARDO 173,0
4 8 BECERRA ULISES 157,5
5 78 ALBERO EZEQUIEL 152,0
6 15 DAILOFF RAMIRO 144,0
7 5 VALENCIA CRISTIAN 130,0
8 3 RAVERA ALEJANDRO 117,5
9 31 FURCH IGNACIO 107,0
10 56 MENENDEZ ORLANDO 102,5
11 12 SAYAGO PEDRO 77,0
12 4 BALTIAN GUILLERMO 69,0
13 30 AGUIRRE MARCELO 62,5
14 63 RUIZ CARLOS 59,0
15 99 GONZALEZ MATIAS 58,0
16 36 SALADINO JUAN PABLO 48,0
17 32 PIAZZA GASTON 48,0
18 11 IRAZUSTA ALEJANDRO 45,0
19 54 LORDA ADRIAN 30,0
20 20 COSTA MIGUEL 30,0
21 34 FUHR GERARDO 30,0
22 24 ONANDIA GERARDO 30,0

CAMPEONATO GENERAL
(corridas 8 de 8 fechas)

R PILOTO P
1 2 COSTA DANIEL 667,0
2 1 ONANDIA FACUNDO 399,0
3 78 ALBERO EZEQUIEL 332,5
4 5 VALENCIA CRISTIAN 267,5
5 8 BECERRA ULISES 261,5
6 9 MARTINEZ EDUARDO 242
7 4 BALTIAN GUILLERMO 214,5
8 15 DAILOFF RAMIRO 192,0
9 31 FURCH IGNACIO 182
10 56 MENENDEZ ORLANDO 175,5
11 3 RAVERA ALEJANDRO 150,5
12 32 PIAZZA GASTON 142
13 99 GONZALEZ MATIAS 141
14 54 LORDA ADRIAN 139,5
15 12 SAYAGO PEDRO 128,5
16 63 RUIZ CARLOS 112,5
17 14 LANGE PEDRO 104
18 36 SALADINO JUAN PABLO 93
19 120 MENVIELLE MATIAS 77,5
20 50 AGUAS MARCOS 62
21 45 SEIP MAXIMILIANO 53
22 58 TRASARTI UAN MANUEL 51
23 30 AGUIRRE MARCELO 51,0
24 48 ALZUETA RICARDO 50,5
25 41 UBAMBA JORGE 47
26 11 IRAZUSTA ALEJANDRO 45
27 19 MEDIALDEA JAVIER 35
28 34 FUHR GERARDO 35
29 33 LECOMTE MARCOS 34
30 39 GOBICH MARTIN 32
31 37 BARRENECHEA HECTOR 32
32 22 LAIGLECIA FERNANDO 30
33 20 COSTA MIGUEL 28,5
34 24 ONANDIA GERARDO 18
34 88 PEREZ EMANUEL 10
35 35 GAVIOT MAURICIO 6
Compartir en Google Plus

0 comentarios:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.