Campeonato Safari

CLASE ORIGINAL


R PILOTO P
1 1 PETTO-BARTH 211
2 2 SANTILLAN-GALANT 193
3 5 FLORES-SAFENREIDER 145
4 10 MARTIN-SAFENRAEDER 122
5 14 MELCHOR-ALBORNOZ 103
6 27 MARTINEZ-MARTINEZ 96,5
7 16 ESTELLA-EMILIO 93
8 6 LOPEZ-MARQUEIRA 86
9 88 PERIGA-ACOSTA 64
10 13 GONZALEZ-GONZALEZ 55,0
11 15 KOLLMAN-KOLLMAN 30,5
12 24 WILBERGER-PEÑALVA 28
13 46 ARROYAT-GERK 20
14 26 CASADO WILBERGER 18
15 40 GOYCOCHEA-FRANK 15
16 11 BENVENUTO-BENVENUTO 12
17 18 GACCIO-DIAZ 7,5
18 25 TORRES-MARTIN 4,5
19 70 SONCINI-BRAUN 4,5


CLASE UNIFICADA



R PILOTO P
1 3 ABRAHAM-PIZZICO 239
2 22 ABRAHAM-PINTO 141
3 9 COSTILLA-YEGUER 138
4 1 GUZMAN-LASIERRA 121
5 6 QUIROGA-QUIROGA 113
6 12 MANAZZI-BOGADO 68
7 11 GUERRERO-REAL 60,5
8 29 MORGAN-MULLER 58
9 111 URDANIZ-RAITERI  48
10 4 ROSSO-SAAVEDRA 41
11 61 PELISSERO-GEBEL 37
12 5 LLANOS-MAUNA 36
13 28 BRILZ-PEÑALVA 4,5
Compartir en Google Plus

0 comentarios:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.