Campeonato Zonal 2000

Imagen relacionada
CAMPEONATO ZONAL 2000
(Corridas 8 de 8 Fechas)

R PILOTO P
1 2 HERNANDEZ MATIAS 333
2 47 ACEBAL MARIANO 322
3 19 LOTTO HECTOR 284
4 52 GARIGLIO CRISTIAN 253,5
5 5 MOTTA JAVIER 204
6 62 ALCALA ADRIAN 199
7 60 SANCHEZ JUAN IGNACIO 188
8 68 BECHER MATIAS 180
9 71 GARCIA ELIAN 168
10 16 DORONI ALBANO 167,5
11 12 MOTTA ANDRES 145,5
12 43 DE DINO LIBER  140,5
13 87 RODRIGUEZ HEIM GONZALO 138
14 6 ASUNCION TOMAS 132
15 4 MARTINEZ GASTON 126
16 99 GARCIA MARCO 101
17 77 IPARRAGUIRRE MANUEL 100,5
18 67 BECHER CRISTIAN 98
19 44 GORJON MAURO 96
20 14 ERDMANN JORGE 92
21 15 COSTAN MAURO 85
22 9 BONINO GUSTAVO 82
23 8 TELLERIA ESTEBAN 80,5
24 86 SCHEFFER JONHATAN 80
25 134 LOPEZ ALEJANDRO 73
26 21 SARRIEGUI GUILLERMO 59
27 85 CORTESE CRISTIAN 54
28 58 ALVAREZ CARLOS 49
29 42 ROSSOTTO JUAN 42
30 55 CAMPERO BRUNO 40
31 64 ABATTE ENRIQUE 39
32 56 ZANINOVICH MIGUEL 30
33 10 JURICICH ADRIAN 20
34 76 SOSA JAVIER 20
35 27 RIO FAVIO 18
36 88 PERIGA SERGIO 18
37 166 ROJO ESTEBAN 16
38 1 AGUAS MARCOS 10
39 13 BARGEL HUGO 10
40 24 SALVADORI JORGE 10
41 34 GARCIA GUILLERMO 10
42 46 RINALDI FAVIO 10
43 66 ROJO MATIAS 10
Compartir en Google Plus

0 comentarios:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.