
Con un dominio aplastante desde la clasificación, Nico Rosberg se impuso en el Gran Premio de Singapur luego de largar desde la pole position y ratificar así el gran potencial de su Mercedes para recuperar la punta del campeonato, ganándole por tercera vez consecutiva a su compañero Lewis Hamilton.
Daniel Ricciardo cerró un extraordinario fin de semana culminando en el segundo lugar tras haber presionado al subcampeón del mundo en la parte final. El australiano de Red Bull llegó a 0s488 del ganador. Hamilton se aseguró la tercera posición y de esta forma perdió la cima del certamen, quedando a ocho puntos de su compañero.Fue una carrera sin sobresaltos para el alemán de Mercedes, quien obtuvo su vigésima segunda victoria en 200 participaciones dentro de la Fórmula 1 y, además, este fue su primer éxito en elcircuito callejero de Marina Bay, donde la escuadra alemana sumó su segunda victoria.
La cuarta posición le correspondió al finlandés Kimi Raikkonen, mientras que el quinto lugar fue para su compañero de equipo en Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, quien había largado último y realizó una estupenda remontada para quedar dentro de los cinco primeros.
La siguiente fecha será el 2 de octubre en Malasia.
F1 - Singapur - Carrera
POS. | PILOTO | AUTO | DIF. |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h55m48.950s |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 0.488s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8.038s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10.219s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 27.694s |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m11.197s |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m29.198s |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m49.146s |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m49.867s |
10 | Kevin Magnussen | Renault | 1m51.843s |
11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | A 1 VUELTA |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | A 1 VUELTA |
13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | A 1 VUELTA |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | A 1 VUELTA |
15 | Jolyon Palmer | Renault | A 1 VUELTA |
16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | A 1 VUELTA |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | A 1 VUELTA |
18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | A 2 VUELTAS |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | ABANDONO |
20 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | ABANDONO |
21 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | ABANDONO |
22 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | ABANDONO |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.