
Joel Borgobello, con un Renault Clio, lideró de punta a punta la novena final de la temporada en el Autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge, provincia de Santa Fe, para alcanzar su primera victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional.
A pocos kilómetros de su Timbúes natal, el santafesino, quien estaba con cinco kilos de lastre en su auto, fue el líder de la carrera de principio a fin y defendió su posición favorablemente cuando Alejandro Bucci lo asedió en los últimos giros, habiendo un roce entre ambos a pocos metros del final.
Bucci, quien en el comienzo se tocó con Fernando Ayala cuando peleaban por el segundo lugar, se quedó con el segundo escalón del podio, mientras que el tercer puesto fue paraMaximiliano Bestani, uno de los ganadores de las series que se disputaron este sábado.
El líder del campeonato, Alfonso Domenech llegó séptimo y volvió a sumar buenos puntos con el Renault Clio.
La próxima carrera será dentro de tres semanas, el 9 de octubre en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Cordoba.
TN C2 – San Jorge – Final
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 20 | 30;20,314 | |
2 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 20 | 30;20,635 | 0,321 |
3 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 20 | 30;29,492 | 9,178 |
4 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 20 | 30;30,419 | 10,105 |
5 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 20 | 30;36,950 | 16,636 |
6 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 20 | 30;37,682 | 17,368 |
7 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 20 | 30;37,963 | 17,649 |
8 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 20 | 30;40,777 | 20,463 |
9 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 20 | 30;41,687 | 21,373 |
10 | ORTEGA JUAN | CLIO | 20 | 30;44,689 | 24,375 |
11 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 20 | 30;45,038 | 24,724 |
12 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 20 | 30;45,674 | 25,36 |
13 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 20 | 30;46,018 | 25,704 |
14 | GRASSO GASTON | ETIOS | 20 | 30;46,467 | 26,153 |
15 | MORINI MARIANO | CLIO | 20 | 30;47,877 | 27,563 |
16 | VITAR JORGE | CORSA | 20 | 30;49,811 | 29,497 |
17 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 20 | 30;50,046 | 29,732 |
18 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 20 | 30;50,296 | 29,982 |
19 | AYALA FERNANDO | CLIO | 20 | 30;50,619 | 30,305 |
20 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 20 | 30;50,931 | 30,617 |
21 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 20 | 30;51,287 | 30,973 |
22 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 20 | 30;51,546 | 31,232 |
23 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 20 | 30;56,701 | 36,387 |
24 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 20 | 30;57,914 | 37,6 |
25 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 20 | 31;19,582 | 59,268 |
26 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 15 | 23;24,121 | 23;24,121 |
27 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 15 | 23;24,929 | 23;24,929 |
28 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 13 | 20;39,547 | 20;39,547 |
29 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 11 | 19;13,980 | 19;13,980 |
30 | APUD YAMIL | CORSA | 9 | 14;03,650 | 14;03,650 |
31 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 7 | 11;23,119 | 11;23,119 |
32 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 3 | 5;21,818 | 5;21,818 |
33 | BOERO PEDRO | CLIO | 3 | 5;51,412 | 5;51,412 |
34 | ORTEGA PABLO | PALIO | 0 | 0 | 0 |
35 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 0 | 0 | 0 |
Récord Auto: 77 Tiempo: 1;26.894 Vuelta: 2 Prom: 129.261 Km/h
Promedio del ganador: 123.407 Km/h
Apercibidos Autos Nro. 3 por barrido de pista, y Auto Nro. 54 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22
Auto Nro. 39 penalizacion box por falsa largada
Auto Nro. 111 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 37
No largo Auto Nro. 2
Promedio del ganador: 123.407 Km/h
Apercibidos Autos Nro. 3 por barrido de pista, y Auto Nro. 54 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22
Auto Nro. 39 penalizacion box por falsa largada
Auto Nro. 111 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 37
No largo Auto Nro. 2
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.