
La lluvia vuelve a ser protagonista en MotoGP. Es que la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia se llevó a cabo con piso mojado y el australiano Jack Miller fue el más veloz, aunque quien dio la sorpresa fue Marc Márquez al no salir a pista a consecuencia de una gastroenteritis.
Miller, al manillar de una Honda del equipo Marc VDS Racing Team, fue quien se destacó en el asfalto mojado del circuito de Sepangtras marcar 2m08s872, y conseguir con ello superar por 0s399 a Cal Crutchlow, en una pista que estaba sin la adherencia óptima debido a la lluvia que cayó poco antes de arrancar
Sin embargo, la referencia del viernes fue Marc Márquez gracias a su registro de 2m01s210 logrado durante la primera salida a pista, A pesar de ello, el español se encontraba indispuesto por una gastroenteritis y decidió no tomar parte del segundo ensayo.Miller, al manillar de una Honda del equipo Marc VDS Racing Team, fue quien se destacó en el asfalto mojado del circuito de Sepangtras marcar 2m08s872, y conseguir con ello superar por 0s399 a Cal Crutchlow, en una pista que estaba sin la adherencia óptima debido a la lluvia que cayó poco antes de arrancar.
MotoGP - Malasia - 2° Entrenamiento
POS. | PILOTO | MOTO | VUELTAS | TIEMPOS | DIF. |
1 | Jack Miller | Honda | 10 | 2'08.872 | |
2 | Cal Crutchlow | Honda | 8 | 2'09.271 | 0.399 |
3 | Hector Barbera | Ducati | 15 | 2'09.414 | 0.542 |
4 | Bradley Smith | Yamaha | 8 | 2'09.440 | 0.568 |
5 | Loris Baz | Ducati | 17 | 2'09.698 | 0.826 |
6 | Scott Redding | Ducati | 8 | 2'10.175 | 1.303 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 12 | 2'10.208 | 1.336 |
8 | Stefan Bradl | Aprilia | 14 | 2'10.283 | 1.411 |
9 | Tito Rabat | Honda | 18 | 2'11.297 | 2.425 |
10 | Hiroshi Aoyama | Ducati | 12 | 2'11.426 | 2.554 |
11 | Alvaro Bautista | Aprilia | 18 | 2'12.179 | 3.307 |
12 | Eugene Laverty | Ducati | 9 | 2'12.803 | 3.931 |
13 | Valentino Rossi | Yamaha | 15 | 2'13.416 | 4.544 |
14 | Yonny Hernandez | Ducati | 10 | 2'13.586 | 4.714 |
15 | Pol Espargaro | Yamaha | 10 | 2'14.438 | 5.566 |
16 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 10 | 2'14.863 | 5.991 |
17 | Maverick Viñales | Suzuki | 10 | 2'15.505 | 6.633 |
18 | Danilo Petrucci | Ducati | 6 | 2'16.269 | 7.397 |
19 | Aleix Espargaro | Suzuki | 10 | 2'16.679 | 7.807 |
20 | Andrea Iannone | Ducati | SIN TIEMPOS | ||
21 | Marc Marquez | Honda | SIN TIEMPOS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.