
Con una vuelta de 1m11s523, Facundo Ardusso se aseguró su tercera "pole" en elSúper TC2000 y le llevó al Renault Fluence a lo más alto de la sesión clasificatoria disputada esta tarde en el autódromo El Zonda - Eduardo Copello de San Juandentro del marco de la 10ª fecha de la temporada.
El piloto de Las Parejas (Santa Fe), quien se encuentra segundo en el campeonato y mañana deberá penalizar 14 puestos, tuvo un buen rendimiento en los entrenamientos y al momento de clasificar logró sacar lo mejor de su máquina en uno de los circuitos más difíciles del calendario.
La segunda posición quedó en poder deMatías Rossi, con un Toyota Corolla, quien marcó un tiempo que lo dejó a nueve milésimas de lo realizado por el santafesino, mientras que tercero fue Leonel Pernía, completando el 1-3 de la marca del rombo.Esteban Guerrieri clasificó en el cuarto lugar, por delante de Emiliano Spataro.
Este domingo, a las 9.05 y 9.35, la categoría correrá sus dos series clasificatorias, a 8 vueltas cada una, y a las 12.20 se iniciará la final que tendrá una exigencia de 31 vueltas.La segunda posición quedó en poder deMatías Rossi, con un Toyota Corolla, quien marcó un tiempo que lo dejó a nueve milésimas de lo realizado por el santafesino, mientras que tercero fue Leonel Pernía, completando el 1-3 de la marca del rombo.Esteban Guerrieri clasificó en el cuarto lugar, por delante de Emiliano Spataro.
STC2000 - San Juan - Clasificación
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPOS | DIF. |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1:11.523 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1:11.532 | 00.009 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1:11.648 | 00.125 |
4 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 1:11.731 | 00.208 |
5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1:11.746 | 00.223 |
6 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 1:11.769 | 00.246 |
7 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 1:11.865 | 00.342 |
8 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1:11.873 | 00.350 |
9 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1:11.971 | 00.448 |
10 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1:12.151 | 00.628 |
11 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1:11.830 | |
12 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1:11.845 | |
13 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 1:11.867 | |
14 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 1:11.882 | |
15 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 1:11.890 | |
16 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1:11.999 | |
17 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1:12.870 | |
18 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 1:12.122 | |
19 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 1:12.158 | |
20 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1:12.422 | |
21 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 1:12.538 | |
22 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 1:12.627 | |
23 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1:12.668 | |
24 | Bruno Etman | Fiat Linea | 1:12.686 | |
25 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 1:12.865 | |
26 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 1:13.194 | |
27 | Javier Manta | Peugeot 408 | 1:14.830 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.