
Marc Márquez se consagró campeón de MotoGP este domingo, por tercera vez en su trayectoria, al imponerse con autoridad en elGran Premio de Japón disputado en Twin Ring Motegi, cuando restan tres fechas para el final de la temporada.
Al igual que en 2014, Márquez volvió a consagrarse campeón en el trazado japonés luego de las caídas que tuvieron sus principales rivales, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, ambos de Yamaha, quienes se cayeron cundo iban por detrás del español de Cervera. Rossi fue el primero en caerse, mientras que Lorenzo se cayó a cinco vueltas del final cuando marchaba segundo.
Este fue el quinto título mundialista paraMárquez, y el tercero en la categoría reina del motociclismo, donde ya se había consagrado en los años 2013 y 2014, sus primeras dos temporadas en la especialidad.
La segunda posición se la llevó finalmente Andrea Dovizioso, mientras que Maverick Viñales se ubicó en el tercer lugar, con Honda, Ducati y Suzuki en el podio. Aleix Espargaro llegó en el cuarto lugar, por delante de Cal Crutchlow, quien con la Honda del LCR se afianza en los puntos como el mejor piloto satélite.
El Gran Premio de Australia, el próximo domingo en Phillip Island, será la siguiente carrera del MotoGP.
MotoGP - Japón - Carrera
POS. | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 42m34.610s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2.992s |
3 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 4.104s |
4 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 4.726s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 15.049s |
6 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 19.654s |
7 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 23.032s |
8 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 28.555s |
9 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 28.802s |
10 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 32.330s |
11 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 42.845s |
12 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 52.219s |
13 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 53.783s |
14 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 54.760s |
15 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 1m00.155s |
16 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m04.440s |
17 | Hector Barbera | Ducati | Ducati | 1m42.966s |
18 | Mike Jones | Avintia Ducati | Ducati | A 1 VUELTA |
19 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | ABANDONO |
20 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | ABANDONO |
21 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | ABANDONO |
22 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | ABANDONO |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.