
Nico Rosberg mostró el camino en la primera jornada de actividad para la Fórmula 1 en Suzuka, donde este fin de semana se está disputando el Gran Premio de Japón. El piloto de Mercedes dominó los dos primeros entrenamientos, marcando en la segunda tanda lo mejor del día con 1m32s250.
El líder del certamen completó el viernes por delante de su compañero y principal rival por el título, Lewis Hamilton, a quien supero por menos de una décima en una jornada donde el británico no tuvo problemas en su auto. Kimi Raikkonen se ubicó en el tercer lugar, siendo lo más destacado para Ferrari.
Max Verstappen fue cuarto con el mejor Red Bull ubicado y Sebastian Vettel, penalizado con tres lugares en la grilla de partida, finalmente quedó quinto, comenzando el fin de semana con una aceptable producción.
F1 – Japón – 2° Entrenamiento
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. | VUELTAS |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m32.250s | - | 35 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.322s | 0.072s | 35 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m32.573s | 0.323s | 26 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m33.061s | 0.811s | 29 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.103s | 0.853s | 34 |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m33.570s | 1.320s | 37 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m33.873s | 1.623s | 35 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m33.985s | 1.735s | 37 |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m34.028s | 1.778s | 33 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m34.086s | 1.836s | 33 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m34.127s | 1.877s | 33 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m34.150s | 1.900s | 29 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m34.241s | 1.991s | 33 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m34.305s | 2.055s | 27 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1m34.339s | 2.089s | 36 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m34.398s | 2.148s | 29 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m34.643s | 2.393s | 11 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m34.760s | 2.510s | 40 |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m34.824s | 2.574s | 26 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m35.292s | 3.042s | 30 |
21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m35.400s | 3.150s | 37 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m36.318s | 4.068s | 26 |
F1 – Japón – 1° Entrenamiento
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. | VUELTAS |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m32.431s | - | 24 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.646s | 0.215s | 21 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.525s | 1.094s | 19 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m33.817s | 1.386s | 17 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m34.112s | 1.681s | 23 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m34.379s | 1.948s | 26 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m34.530s | 2.099s | 28 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.767s | 2.336s | 30 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m35.003s | 2.572s | 10 |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m35.381s | 2.950s | 31 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m35.446s | 3.015s | 23 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m35.672s | 3.241s | 27 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m35.677s | 3.246s | 24 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.688s | 3.257s | 17 |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m35.967s | 3.536s | 15 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m36.169s | 3.738s | 23 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m36.219s | 3.788s | 21 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m36.294s | 3.863s | 19 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m36.822s | 4.391s | 30 |
20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m37.797s | 5.366s | 29 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m37.966s | 5.535s | 24 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1m37.992s | 5.561s | 13 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.