
La Fórmula 1 completó su segunda tanda de entrenamientos del viernes en el Circuito de las Américas, que alberga el Gran Premio de los Estados Unidos, y los hombres de Mercedes siguieron dominando la actividad en el trazado donde se está llevando a cabo la 18ª fecha del año.
Luego de que Lewis Hamilton marcara el mejor tiempo en la primera sesión de hoy,esta vez fue el alemán Nico Rosberg, su compañero de equipo y principal rival por el título, quien registró 1m37s358 para quedar en lo más alto tras el primer día de actividad, y superar a Daniel Ricciardo, con el Red Bull, por 0s194.
Hamilton, ganador en dicho escenario en tres oportunidades, se ubicó en la tercera posición con una vuelta de 1m37s649, mientras que cuarto fue Sebastian Vettel, quien con la Ferrari dejo en el quinto lugar a Max Verstappen, de buen comienzo estando en los cincos primeros lugares.
F1 – Estados Unidos - 2° Entrenamiento
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. | VUELTAS |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m37.358s | - | 33 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.552s | 0.194s | 33 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.649s | 0.291s | 32 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.178s | 0.820s | 35 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m38.258s | 0.900s | 27 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m38.508s | 1.150s | 32 |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.568s | 1.210s | 31 |
8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m38.713s | 1.355s | 29 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m38.801s | 1.443s | 30 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m38.865s | 1.507s | 31 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m38.971s | 1.613s | 31 |
12 | Kevin Magnussen | Renault | 1m39.159s | 1.801s | 23 |
13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m39.189s | 1.831s | 28 |
14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m39.197s | 1.839s | 34 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.202s | 1.844s | 36 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m39.281s | 1.923s | 30 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m39.455s | 2.097s | 34 |
18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m39.554s | 2.196s | 24 |
19 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m40.086s | 2.728s | 27 |
20 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m40.114s | 2.756s | 26 |
21 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m40.219s | 2.861s | 28 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m41.131s | 3.773s | 31 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.