
Juan Ángel Rosso se quedó con la "pole" para la décima fecha del TC2000, que tiene como escenario el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, en donde se están disputando las "100 Millas" con pilotos invitados.
El piloto de Villa Carlos Paz (Córdoba), quien compartirá la conducción de su Ford Focus III con Fabián Yannantuoni, marcó en su mejor vuelta 1m16s980 y aventajó por 0s132 a Diego Azar. El trío de punta lo completó Martin Moggia, quien quedó a 0s304 del poleman.
"Estoy muy contento, quiero disfrutar esto más. Elegí a Yannantuoni porque es una persona a la que le tengo mucho afecto, además es un gran piloto. Sé que me puede meter el auto adelante. Mañana voy hacer mi carrera, voy a tratar de mantenerme adelante aguantando a estos dos cracks (Moggia y Azar). Después cuando agarre el Ford Focus, que se arregle el Patito (Yannantuoni)", manifestó Rosso, que se ubica en el octavo en el certamen.
La actividad para el TC2000 continuará mañana a las 11:55 con el desarrollo de las "100 Millas", que tendrán 43 vueltas o un máximo de 60 minutos de duración.
TC2000 - Alta Gracia - Clasificación
POS. | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Juan Ángel Rosso / Fabián Yannantuoni | Ford Focus III | 5 | 1:16.980 | 00.000 |
2 | Diego Azar / Antonino Sganga | Honda Civic | 7 | 1:17.112 | 00.132 |
3 | Martin Moggia / Bernardo Llaver | Honda Civic | 4 | 1:17.284 | 00.304 |
4 | Augusto Scalbi / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 5 | 1:17.352 | 00.372 |
5 | Gianfranco Collino / Gastón Cabrera | Renault Fluence | 4 | 1:17.450 | 00.470 |
6 | Manuel Luque / Matías Milla | Renault Fluence | 4 | 1:17.494 | 00.514 |
7 | Mariano Pernía / Leonel Pernia | Renault Fluence | 6 | 1:17.720 | 00.740 |
8 | Danilo D'Ángelo / Mario Gerbaldo | Ford Focus III | 4 | 1:17.761 | 00.781 |
9 | José Manuel Sapag / Facundo Della Motta | Fiat Linea | 6 | 1:17.771 | 00.791 |
10 | Emmanuel Cáceres / Franco Vivian | Fiat Linea | 4 | 1:17.818 | 00.838 |
11 | Sebastián Peluso / Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 6 | 1:17.820 | 00.840 |
12 | Alessandro Salerno / Facundo Chapur | Peugeot 408 | 5 | 1:17.823 | 00.843 |
13 | Antonino Garcia / Nestor Girolami | Ford Focus III | 4 | 1:17.868 | 00.888 |
14 | Agustín Lima Capitao / Juan Pipkin | Fiat Linea | 7 | 1:17.979 | 00.999 |
15 | Juan Scoltore / Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 6 | 1:18.058 | 1.078 |
16 | Gabriel Gandulia / Franco Riva | Peugeot 408 | 6 | 1:18.073 | 1.093 |
17 | Pablo Vuyovich / Luciano Farroni | Ford Focus III | 6 | 1:18.097 | 1.117 |
18 | Juan Cruz Acosta / Franco Girolami | Toyota Corolla | 4 | 1:18.277 | 1.297 |
19 | Federico Iribarne / Claudio Di Noto | Renault Fluence | 6 | 1:18.516 | 1.536 |
20 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 5 | 1:18.694 | 1.714 |
21 | Ignacio Salvucci / Pablo Redolfi | Toyota Corolla | 4 | 1:18.739 | 1.759 |
22 | Francisco Cammarota / Persia | Fiat Linea | 5 | 1:19.293 | 2.313 |
23 | Luciano Ventricelli / Juan Cruz Talamona | Peugeot 408 | 4 | 1:19.912 | 2.932 |
24 | Santiago Mallo / Lucas Benamo | Ford Focus III | 3 | 1:20.672 | 3.692 |
25 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Fiat Linea | 3 | 1:24.225 | 7.245 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.