
Con buen ritmo y una interesante prestación en la pista de 4.047 metros del autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, Agustín López Donzelli se muestra como uno de los candidatos del fin de semana de la 10° fecha de Turismo Nacional, en la Clase 2. Su labor en las dos tandas de entrenamientos, en los cuales dominó, generan ciertas expectativas en cuanto a su actuación durante el resto del fin de semana.
A bordo del Renault Clio, López Donzelli consiguió marcar 1m42s068, mejorando en 4/10 lo hecho en la primera sesión, en el entrenamiento final y con ello superar por 38/1000 a Tomás Bergallo, conduciendo este un Chevrolet Corsa. La tercera posición le correspondió a Amadis Farina, que sobre el Peugeot 208 se ubicó a 293/1000, tres milésimas por delante de Fernando Ayala, y cuatro sobre Agustín Herrera, en una tanda que tuvo a 23 pilotos ordenados en menos de un segundo.
Quien no pudo mejorar fue el líder del certamen, Alfonso Domenech, que se ubicó en esta instancia 24° y pretende recuperarse para la clasificación que se llevará a cabo a partir de la hora 16.10
TN Clase 2 - Alta Gracia - 2° Entrenamiento
POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;42,068 | |
2 | 70 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 1;42,106 | 0,038 |
3 | 19 | FARINA AMADIS | 208 | 1;42,361 | 0,293 |
4 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;42,364 | 0,296 |
5 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;42,365 | 0,297 |
6 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 1;42,450 | 0,382 |
7 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 1;42,458 | 0,390 |
8 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;42,470 | 0,402 |
9 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 1;42,489 | 0,421 |
10 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;42,499 | 0,431 |
11 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;42,502 | 0,434 |
12 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;42,571 | 0,503 |
13 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;42,642 | 0,574 |
14 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;42,699 | 0,631 |
15 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1;42,905 | 0,837 |
16 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;42,956 | 0,888 |
17 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;43,030 | 0,962 |
18 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;43,093 | 1,025 |
19 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;43,108 | 1,040 |
20 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;43,122 | 1,054 |
21 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 1;43,190 | 1,122 |
22 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;43,283 | 1,215 |
23 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;43,327 | 1,259 |
24 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 1;43,344 | 1,276 |
25 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 1;43,403 | 1,335 |
26 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;43,431 | 1,363 |
27 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;43,440 | 1,372 |
28 | 74 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;43,485 | 1,417 |
29 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;43,504 | 1,436 |
30 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;43,524 | 1,456 |
31 | 41 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;43,536 | 1,468 |
32 | 20 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;43,546 | 1,478 |
33 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 1;43,592 | 1,524 |
34 | 88 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 1;43,777 | 1,709 |
35 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;43,837 | 1,769 |
36 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;43,865 | 1,797 |
37 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;43,995 | 1,927 |
38 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 1;44,516 | 2,448 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.