![]() |
Auto de Gastón Rossi, ganador de la 2ª Serie |
Se disputaron este sábado las dos series de TC Mouras en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, y en las mismas se evidenció el gran funcionamiento de los Chevrolet de Jonathan Vázquez y Gastón Rossi, quienes se impusieron en sus respectivas mangas, y se aseguraron un lugar en la primera fila de la final que se correrá el domingo desde las 13.15 horas, y que tendrá 18 vueltas.
En la primera, Vázquez, quien había conseguido marcar el mejor tiempo en la clasificación, fue contundente en la pista y completó las cinco vueltas tras 6m59s485, superando por 7s736 a su escolta, Sebastián Reynoso, mientras que tercero llegóJavier Jack con el mejor Ford.
Rossi, en tanto, se impuso con gran ritmo en su Chevrolet que alista el Dole Racing durante la segunda batería tras 8m49s774 y recibió la bandera a cuadros con 0s754 de ventaja sobre Elio Craparo, quien fue su escolta durante las cinco vueltas. Esta serie fue más lenta por el ingreso del auto de seguridad.
TCM - Olavarría - 1° Serie
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 5 | 06:59.485 | |
2 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 5 | 07:07.221 | 7.736 |
3 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 07:09.842 | 10.357 |
4 | 137 | DIANDA, NICOLáS | FORD | 5 | 07:14.724 | 15.239 |
5 | 19 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 05:37.997 | 1 |
6 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 4 | 05:38.003 | 1 |
7 | 15 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 4 | 05:38.286 | 1 |
8 | 115 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 4 | 05:38.447 | 1 |
9 | 71 | DI PALMA, JUAN CRUZ | DODGE | 1 | 01:54.655 | 4 |
10 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 1 | 01:58.740 | 4 |
PROMEDIO: 174.486 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (ERCOLI) VTA 3 EN 1` 23`` 546 A 175.220 KM/H | ||||||
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 8 (SUAREZ) |
TCM - Olavarría - 2° Serie
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 08:49.774 | |
2 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 5 | 08:50.528 | 0.754 |
3 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 5 | 08:53.229 | 3.455 |
4 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 08:54.175 | 4.401 |
5 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 5 | 08:56.184 | 6.41 |
6 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 08:56.549 | 6.775 |
7 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 08:57.255 | 7.481 |
8 | 4 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 5 | 08:57.661 | 7.887 |
9 | 107 | MENDAñA, SAMI | FORD | 5 | 08:59.767 | 9.993 |
10 | 13 | NEFA, DANIEL | FORD | 0 | 0 | |
PROMEDIO: 174.486 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (ERCOLI) VTA 3 EN 1` 23`` 546 A 175.220 KM/H | ||||||
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 8 (SUAREZ) |