
Después de haber logrado la "pole" y de ganar la serie más veloz en la jornada de ayer,Jonathan Vázquez hizo todo bien durante la carrera final del TC Mouras en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, provincia de Buenos Aires, y se anotó su primera victoria de la temporada, la cual lo habilita a poder pelear por el título.
El piloto de Ezeiza (Buenos Aires), quien es el nuevo líder del "Play Off", consiguió vencer tras 24m06s088, con el Chevrolet que alista el Emilio Satriano Sport y superó por 3s279 al chacabuquense Elio Craparo, y más de cuatro segundos al tercero Juan Tomás Catalán Magni, quienes lo escoltaron en el podio de la segunda fecha de la Copa Coronación.
La próxima carrera será el 6 de noviembre en el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata.
TCM - Olavarría - Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 17 | 24:06.088 | |
2 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 17 | 24:09.367 | 3.279 |
3 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 17 | 24:10.136 | 4.047 |
4 | 7 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 17 | 24:10.723 | 4.634 |
5 | 137 | DIANDA, NICOLáS | FORD | 17 | 24:13.904 | 7.815 |
6 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 17 | 24:14.178 | 8.089 |
7 | 4 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 17 | 24:14.521 | 8.432 |
8 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 17 | 24:18.046 | 11.957 |
9 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 17 | 24:18.237 | 12.148 |
10 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 17 | 24:21.904 | 15.815 |
11 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 17 | 24:26.707 | 20.618 |
12 | 23 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 17 | 24:26.978 | 20.889 |
13 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 17 | 24:30.109 | 24.02 |
14 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 17 | 24:31.545 | 25.456 |
15 | 115 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 17 | 24:32.287 | 26.198 |
16 | 8 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 17 | 24:32.539 | 26.45 |
17 | 107 | MENDAñA, SAMI | FORD | 17 | 24:35.892 | 29.803 |
18 | 15 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 15 | 22:15.268 | 22;15,268 |
19 | 71 | DI PALMA, JUAN CRUZ | DODGE | 7 | 10:01.752 | 10;01,752 |
20 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 6 | 08:49.342 | 8;49,342 |
21 | 13 | NEFA, DANIEL | FORD | 4 | 05:52.140 | 5;52,140 |
PROMEDIO: 172.093 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) VTA 2 EN 1` 24`` 437 A 173.370 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 101 (REYNOSO) 20`` POR LARGADA. |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.