
Jorge Lorenzo comenzó el fin de semana en el que se despide de Yamaha de buena manera, colocando la M1 en primera posición en ambas sesiones de entrenamiento libre. Así, el balear dominó el viernes del Gran Premio de Valencia. El nuevo campeón, Marc Márquez, ubicó la Honda en segunda posición.
Lorenzo cerró su mejor vuelta con un tiempo de 1:30,463 para ser 0,247s más rápido que el leridiano. Tercero fue Maverick Viñales, en su despedida de Suzuki para tomar el lugar del de Palma de Mallorca en la marca de los tres diapasones desde el próximo año. La GSX-RR fue la moto más veloz de la tanda, en cuanto a velocidad final, aún por encima de las Ducati que suelen tener este premio en cada circuito.
La Yamaha del equipo Tech3 conducida por Pol Espargaró acabó en cuarto lugar, por delante de la Ducati de Andrea Dovizioso. Aleix Espargaró, Andrea Iannone,Valentino Rossi, Danilo Petrucci y Dani Pedrosa (regresando de una lesión) completaron los casilleros hasta el 10º lugar.
La tanda matinal tuvo clima fresco, mientras que el calor ganó terreno en las tarde. Considerando esto, el ritmo de Lorenzo fue bueno en diferentes condiciones. Por otro lado, la KTM RC16 hizo su debut oficial en esta jornada, tres segundos por encima de los tiempos de liderazgo. El tester Mika Kallio hizo su aparición con el Red Bull KTM Factory Racing team.
MotoGP - Valencia - Entren. 2
POS | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | AL 1º / PREV |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1'30.463 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'30.710 | 0.247 / 0.247 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1'30.775 | 0.312 / 0.065 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'31.000 | 0.537 / 0.225 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'31.066 | 0.603 / 0.066 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.186 | 0.723 / 0.120 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1'31.189 | 0.726 / 0.003 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'31.257 | 0.794 / 0.068 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 1'31.295 | 0.832 / 0.038 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'31.358 | 0.895 / 0.063 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'31.462 | 0.999 / 0.104 |
12 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 1'31.733 | 1.270 / 0.271 |
13 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1'31.742 | 1.279 / 0.009 |
14 | 43 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1'31.754 | 1.291 / 0.012 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team | 1'31.776 | 1.313 / 0.022 |
16 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.014 | 1.551 / 0.238 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.206 | 1.743 / 0.192 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Team | 1'32.218 | 1.755 / 0.012 |
19 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1'32.280 | 1.817 / 0.062 |
20 | 76 | Loris BAZ | Avintia Racing | 1'32.476 | 2.013 / 0.196 |
21 | 53 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1'32.646 | 2.183 / 0.170 |
22 | 36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'33.574 | 3.111 / 0.928 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.