
La segunda posición le correspondió al líder de la Copa de Oro, Matías Rossi, quien con el Chevrolet del Donto Racing se ubicó a 17 milésimas del más veloz, seguido por Gastón Mazzacane en el tercer lugar. El platense del Dole Racing quedó a 107 milesias del santafesino.
Guillermo Ortelli clasificó en el cuarto lugar para completar el 2-3-4 de Chevrolet, dejando atrás a Juan Martín Trucco y a Emiliano Spataro, quien al igual que Ardussose está despidiendo de Dodge.
TC - La Plata - 1° Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1 | 01:26.989 | |
2 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 1 | 01:27.006 | 17 |
3 | 30 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 2 | 01:27.096 | 107 |
4 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1 | 01:27.211 | 222 |
5 | 16 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 1 | 01:27.383 | 394 |
6 | 28 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1 | 01:27.384 | 395 |
7 | 1 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 1 | 01:27.409 | 420 |
8 | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1 | 01:27.428 | 439 |
9 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 1 | 01:27.434 | 445 |
10 | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1 | 01:27.468 | 479 |
11 | 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 1 | 01:27.488 | 499 |
12 | 5 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 1 | 01:27.579 | 590 |
13 | 4 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 3 | 01:27.584 | 595 |
14 | 18 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 1 | 01:27.608 | 619 |
15 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 01:27.646 | 657 |
16 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 2 | 01:27.649 | 660 |
17 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1 | 01:27.697 | 708 |
18 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1 | 01:27.866 | 877 |
19 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1 | 01:27.918 | 929 |
20 | 26 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1 | 01:27.962 | 973 |
21 | 11 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 3 | 01:27.988 | 999 |
22 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1 | 01:28.090 | 1.101 |
23 | 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 3 | 01:28.100 | 1.111 |
24 | 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:28.152 | 1.163 |
25 | 54 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 3 | 01:28.174 | 1.185 |
26 | 112 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 3 | 01:28.196 | 1.207 |
27 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 2 | 01:28.329 | 1.340 |
28 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | TORINO | 3 | 01:28.363 | 1.374 |
29 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 1 | 01:28.384 | 1.395 |
30 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 3 | 01:28.398 | 1.409 |
31 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 2 | 01:28.423 | 1.434 |
32 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:28.696 | 1.707 |
33 | 22 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 2 | 01:28.738 | 1.749 |
34 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:28.998 | 2.009 |
35 | 46 | MULET, LEANDRO | DODGE | 3 | 01:29.010 | 2.021 |
36 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 3 | 01:29.267 | 2.278 |
37 | 24 | PONTE, MARTíN | DODGE | 2 | 01:29.364 | 2.375 |
38 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 3 | 01:29.386 | 2.397 |
39 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 1 | 01:29.395 | 2.406 |
40 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:30.577 | 3.588 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.