El joven Andrés Jakos (Chevrolet) se quedó con la pole de la última clasificación del TC Pista Mouras que se desarrolló en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.
El de Ramos Mejía marcó un tiempo de 1m31s004 con el Chevrolet del Dole Racing y aventajó por 181 milésimas a Gastón Lo Valvo (Torino), escolta de la Copa de Plata. En el tercer lugar se ubicó Jordan Scumburdi (Chevrolet), con un registro de 1m31s470.
"Estoy muy contento porque si me decían a principio de año que iba a estar acá, en la definición del campeonato, no lo iba a creer. En cuanto a la clasificación, pensé que iba a bajar el tiempo pero el viento influyó mucho; hice el mismo tiempo con la goma nueva que con la usada. Estamos bien para mañana", dijo el poleman.
El líder del campeonato, Agustín De Brabandere (Ford), se colocó en el quinto puesto al girar en 1m31s781. Lautaro de la Iglesia (Ford), tercero en el certamen, culminó en el 10º sitio con una marca de 1m32s119.
La última final de la temporada y que definirá al campeón de la divisional se pondrá en marcha a las 12.
CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 01:31.004 | |
2 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 01:31.185 | 0.181 |
3 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 01:31.470 | 0.466 |
4 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 01:31.683 | 0.679 |
5 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 01:31.781 | 0.777 |
6 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 01:31.867 | 0.863 |
7 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 01:31.870 | 0.866 |
8 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 01:31.921 | 0.917 |
9 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 01:32.036 | 1.032 |
10 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 01:32.119 | 1.115 |
11 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 01:32.164 | 1.160 |
12 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 01:32.206 | 1.202 |
13 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 01:32.366 | 1.362 |
14 | TALAMONA, JUAN CRUZ | DODGE | 01:32.434 | 1.430 |
15 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 01:32.442 | 1.438 |
16 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 01:32.510 | 1.506 |
17 | CORTINA, JOAQUíN | CHEVROLET | 01:32.619 | 1.615 |
18 | VALLE, MARIO | DODGE | 01:32.692 | 1.688 |
19 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 01:32.712 | 1.708 |
20 | BACCóN, FRANCO | FORD | 01:32.923 | 1.919 |
21 | GUIFFREY, MATíAS | FORD | 01:32.986 | 1.982 |
22 | GRANARA, RAMIRO | FORD | 01:32.995 | 1.991 |
23 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 01:330000 | 1.996 |
24 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 01:33.174 | 2.170 |
25 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 01:34.381 | 3.377 |
26 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 01:34.682 | 3.678 |
27 | SUáREZ, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:35.138 | 4.134 |
28 | GONZáLEZ , JUAN MANUEL | TORINO | 01:35.643 | 4.639 |
29 | PETALO, --- | FORD | 01:36.123 | 5.119 |
30 | SPEDALIERI, SERGIO | CHEVROLET | 01:37.671 | 6.667 |
31 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 01:38.148 | 7.144 |
32 | LANCI, LAUTARO | FORD | 01:42.145 | 11.141 |
33 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 01:44.106 | 13.102 |
34 | DE PAOLO, PAULO | TORINO | 01:45.803 | 14.799 |
PROMEDIO: 168.718 KM/H | ||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 24 (VALLE) 6/10 - MOTOR |