
Juan Marcos Angelini fue el único piloto en toda la temporada del Turismo Nacional que repitió triunfo entre las dos divisionales, demostrando de esta manera dos cosas: el buen funcionamiento del Volkswagen Vento del UR Racing y la terrible paridad de la categoría.
Al igual que en la cuarta cita de San Luis, el Tati dominó la final con un ritmo contundente, no dándole chances a sus seguidores de pelearle por el liderazgo de la competencia. “Cerramos un muy buen año, con altibajos pero con un auto que se recuperó sobre el final, fruto del trabajo del Chispa Uranga, Romera y el Pincho (Castellano). Estoy muy contento por cómo terminamos el año y veremos qué nos depara el año que viene”, comentó el santafesino, quien aún no definió su continuidad en la categoría.
Detrás del Tati finalizaron Sebastián Gómez, con el Chevrolet Cruze, y Adrián Chiriano, quien con el Focus de su equipo superó a Ezequiel Bosio (Ford Focus) sobre los metros finales de la prueba. Luis Estivill (Mitsubishi Lancer) completó el quinteto de adelante y Esteban Tuero (Ford Focus) cerró su carrera deportiva con un sexto puesto.
Una de las preocupaciones que se dieron en el final fue el tremendo accidente que sufrió Matías Rossi (Citroën C4) a la salida de la Horquilla, cuando su auto se montó en el Focus de Moriatis –venía más lento- y salió en trompo hacía afuera, con tan mala fortuna que Leo Carducci lo embistió de frente con su Seat.
El Misil fue atendido inmediatamente por el servicio médico dentro del C4 y luego derivado a la Clínica Viedma, donde se le realizaron estudios preventivos por la pérdida de conocimiento al momento del impacto. A las pocas horas fue dado de alta, pero prefirió quedarse en La Comarca hasta el lunes, cuando regresará a Buenos Aires.
FINAL
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 40;25,507 | |
2 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 40;26,899 | 1,392 |
3 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 40;29,453 | 3,946 |
4 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 40;29,601 | 4,094 |
5 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 40;30,580 | 5,073 |
6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 40;32,904 | 7,397 |
7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 40;36,048 | 10,541 |
8 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 40;36,741 | 11,234 |
9 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 40;37,002 | 11,495 |
10 | SATURNI IVAN | FOCUS | 40;37,524 | 12,017 |
11 | PERNIA LEONEL | LINEA | 40;39,362 | 13,855 |
12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 40;39,768 | 14,261 |
13 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 40;40,265 | 14,758 |
14 | MORINI MARIANO | CRUZE | 40;41,362 | 15,855 |
15 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 40;43,137 | 17,63 |
16 | TETI JERONIMO | CRUZE | 40;43,261 | 17,754 |
17 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 40;44,635 | 19,128 |
18 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 40;53,135 | 27,628 |
19 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 40;54,710 | 29,203 |
20 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 38;52,519 | 38;52,519 |
21 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 38;56,267 | 38;56,267 |
22 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 37;58,337 | 37;58,337 |
23 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 31;33,278 | 31;33,278 |
24 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 28;45,425 | 28;45,425 |
25 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 26;58,133 | 26;58,133 |
26 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 25;49,819 | 25;49,819 |
27 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 17;17,959 | 17;17,959 |
28 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 15;13,699 | 15;13,699 |
29 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 15;30,689 | 15;30,689 |
30 | OTERO PABLO | AR 147 | 14;37,929 | 14;37,929 |
31 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 12;29,895 | 12;29,895 |
32 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 10;14,921 | 10;14,921 |
33 | BALMACEDA ARIEL | CRUZE | 1;51,465 | 1;51,465 |
RECORD AUTO: 10 TIEMPO: 1;39,185 VUELTA: 5 PROM: 150.628 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 135.510 KM/H | ||||
AUTO NRO. 21 EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA | ||||
AUTO NRO. 11 RECARGADO CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 9 | ||||
AUTO NRO. 46 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 62 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.