
No se podía despegar del monitor Josito Di Palma, porque si bien la pista no estaba en buenas condiciones como en la sesión del viernes, que le permitió registrar 1m29s192 para bajar el récord del circuito y quedarse con la pole, algunos mejoraron sus tiempos de la jornada anterior y estuvieron muy cerca de pelearle el primer "uno" del año en el autódromo de Viedma.
En el primer grupo, Gastón Mazzacane escaló en el clasificador y se metió 6º con el Chevrolet del Dole Racing. Luego, salieron a pista los del segundo cuarto (Di Palma se cayó a la banquina en su vuelta rápida), y José Manuel Urcera trepó del 17º al 8º lugar con el Chevrolet de Las Toscas Racing. Pero fue Juan José Ebarlín, protagonista del tercer conjunto, quien asustó al poleman: el Mago clavó 1m29s244 con el Chevrolet del Donto Racing y quedó a 52 milésimas del piloto de Torino.
En el último cuarto, Julián Santero fue quien dio la nota, al colocarse 3º con el Torino del Dole Racing al sentenciar 1m29s262 en su mejor pasada, por lo que se ubicó a 70 milésimas de Josito.
"Estuvieron cerca pero estoy inmensamente feliz por lo logrado. Quiero agradecerle a todo el equipo Laboritto y a Fabián Fuentes que me entregaron un auto excelente. Mañana será otro día y trataremos de avanzar", comentó Di Palma, quien por una sanción deberá largar desde la última posición de la serie.
Otra gran actuación del sábado fue la del debutante Alan Ruggiero, con el otro Torino del Laboritto Juniors, quien se situó detrás de los Toros de Nicolás González y Facundo Ardusso. Mauricio Lambiris terminó 7º y fue el mejor representante de Ford, con la unidad del Martínez Competición, a 24 centésimas de Di Palma.
Los Chevrolet de Agustín Canapino, Mazzacane y Christian Ledesma completaron los diez primeros de la clasificación inicial de la temporada.
La acción del TC en el autódromo de Viedma continuará mañana, desde las 9, con las series. La final se pondrá en marcha desde las 13.10.
CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 01:29.192 | |
2 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 01:29.244 | 0.052 |
3 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 01:29.262 | 0.070 |
4 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 01:29.267 | 0.075 |
5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 01:29.350 | 0.158 |
6 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 01:29.363 | 0.171 |
7 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01:29.432 | 0.240 |
8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:29.456 | 0.264 |
9 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:29.475 | 0.283 |
10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:29.583 | 0.391 |
11 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 01:29.611 | 0.419 |
12 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:29.613 | 0.421 |
13 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01:29.613 | 0.421 |
14 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:29.636 | 0.444 |
15 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:29.669 | 0.477 |
16 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:29.682 | 0.490 |
17 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01:29.769 | 0.577 |
18 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 01:29.779 | 0.587 |
19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:29.790 | 0.598 |
20 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01:29.799 | 0.607 |
21 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:29.803 | 0.611 |
22 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 01:29.908 | 0.716 |
23 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:29.911 | 0.719 |
24 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:29.932 | 0.740 |
25 | PONTE, MARTíN | DODGE | 01:29.936 | 0.744 |
26 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01:29.941 | 0.749 |
27 | JALAF, MATíAS | TORINO | 01:29.976 | 0.784 |
28 | ROSSI, MATíAS | FORD | 01:30.111 | 0.919 |
29 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:30.157 | 0.965 |
30 | SAVINO, JOSé | FORD | 01:30.198 | 1.006 |
31 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:30.277 | 1.085 |
32 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01:30.332 | 1.140 |
33 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 01:30.398 | 1.206 |
34 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 01:30.413 | 1.221 |
35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 01:30.434 | 1.242 |
36 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:30.461 | 1.269 |
37 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:30.519 | 1.327 |
38 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:30.588 | 1.396 |
39 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01:30.625 | 1.433 |
40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:32.589 | 3.397 |
PROMEDIO: 166.212 KM/H NRO. 18 (DI PALMA LJ) DEBE LARGAR EN LA ULTIMA POSICION DE LA SERIE POR SANCION DE CAF-ACTC RECARGOS POR TECNICA: NRO. 14 (FONTANA) 6/10 - MOTOR |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.