
Así, el triunfo quedó en manos de Hanna Abdallah y de esa manera el puntano largará con su Focus al lado del mendocino Julián Santero en la primera final del año. Detrás lo hará Ezequiel Bosio, ganador del último parcial, completando el trío de Focus.
En segundo lugar se colocó Jerónimo Teti y Larrauri finalmente se ubicó tercero. Werner, ganador en pista, quedó en el quinto puesto.
1ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 11;02,327 | |
2 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11;06,665 | 4,338 |
3 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 11;07,283 | 4,956 |
4 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 11;07,662 | 5,335 |
5 | WERNER MARIANO | LINEA | 11;08,108 | 5,781 |
6 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 11;08,738 | 6,411 |
7 | MERAYO PABLO | FOCUS | 11;11,637 | 9,31 |
8 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11;12,456 | 10,129 |
9 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 11;13,568 | 11,241 |
10 | BOERO PEDRO | FOCUS | 11;23,483 | 21,156 |
11 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 11;26,288 | 23,961 |
12 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 12;08,690 | 1;06,363 |
13 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 11;51,030 | a 2v |
RECORD AUTO: 68 TIEMPO: 1;47,447 VUELTA: 3 PROM: 142.898 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 139.091 KM/H | ||||
AUTOS NRO. 20, 22, 35, 38 Y 68 RECARGADOS CON 20 SEGUNDOS POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA |
Julián Santero dominó de punta a punta la segunda serie con el Ford Focus del GC Competición bajo una condición de pista difícil por la intensa lluvia. "No conocía las condiciones de la pista, tomé precauciones, pero una vez que entramos en ritmo, me quedé tranquilo y pude hacer una buena diferencia", sostuvo el mendocino.
Norberto Fontana, debutante con el Chevrolet Cruze del Arana Ingeniería Sport, aprovechó un despiste de Franco Coscia cuando marchaba segundo y finalizó, como pudo, detrás de Santero. "La pista estaba difícil, no veía bien, y me fui un poquito para atrás en el final. Hacía lo que podía con el vidrio empañado y en la lluvia es difícil cuando no tenés buena visión; perdí todas las referencias y se complicó. Por lo menos pudimos llegar", comentó el Gigante.
Matías Cohen, con el Alfa Romeo 147, completó el terceto de punta.
2ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 10;52,136 | |
2 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 10;58,622 | 6,486 |
3 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 10;59,243 | 7,107 |
4 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 10;59,904 | 7,768 |
5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 10;59,994 | 7,858 |
6 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 11;02,791 | 10,655 |
7 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 11;08,533 | 16,397 |
8 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 11;12,911 | 20,775 |
9 | OTERO PABLO | A.R 147 | 11;15,194 | 23,058 |
10 | BALMACEDA ARIEL | CIVIC | 11;47,721 | 55,585 |
11 | PERNIA LEONEL | LINEA | 11;49,889 | 57,753 |
12 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 3;50,277 | a 4v |
RECORD AUTO: 2 TIEMPO: 1;46,769 VUELTA: 4 PROM: 143.806 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 141.265 KM/H |
La tercera serie fue para Ezequiel Bosio con el Ford Focus del GC Competición en el circuito de La Plata, tras realizar una gran maniobra para hacerse de la punta y luego finalizar con el Auto de seguridad por la gran cantidad de agua que se acumuló sobre el trazado.
En el inicio de la segunda vuelta, Guillermo Ortelli salió lento a la recta y Emanuel Moriatis aprovechó para ponerse a la par, pero el del Focus agarró un charco en plena aceleración, se rozó con el Cruze del saltense, ambos perdieron velocidad y Bosio los superó antes del frenaje del curvón.
"No fue una maniobra fácil porque la pista estaba complicada, pero el auto me lo permitió, pude hacer una muy linda maniobra aunque fue al limite. Arrancamos con el pie derecho", indicó el Tato.
"Fue una muy linda serie. Estaba muy peligroso, estaba fea la pista y quiero felicitar a los comisarios porque tomaron una gran decisión en colocar el Auto de seguridad. En la maniobra en la que me pasa Bosio salgo mal a la recta, después agarro un charco y el auto se mueve todo, ahí le pego a Guille. Cuando llegaba al final, me avisan que venía el Tato porque ni lo vi y frenamos todos medio de casualidad", confesó el campeón.
Ortelli, en tanto, también contó las instancias de la batería. "Venía con un problema en el limpiaparabrisas. Me paso un poquito a la entrada de la recta, Emanuel pisa un charco, los autos se refriegan y ahí nos pasa el Tato. Estaba peligroso porque había charcos muy grandes".
3ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 16;04,991 | |
2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 16;06,019 | 1,028 |
3 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 16;06,982 | 1,991 |
4 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 16;08,708 | 3,717 |
5 | SATURNI IVAN | FOCUS | 16;09,975 | 4,984 |
6 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 16;10,814 | 5,823 |
7 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 16;10,900 | 5,909 |
8 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 16;12,755 | 7,764 |
9 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 16;13,178 | 8,187 |
10 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 16;13,803 | 8,812 |
11 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 16;14,927 | 9,936 |
12 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 16;17,161 | 12,17 |
RECORD AUTO: 1 TIEMPO: 1;51,164 VUELTA: 1 PROM: 138.120 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 95.466 KM/H | ||||
RECARGADO CON 1 PUESTO AUTO NRO. 33 POR SOBREPASO CON AS AL AUTO NRO. 15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.