
El arrecifeño Valentín Aguirre ganó de punta a punta en el circuito neuquino de Centenario con el Dodge del JP Carrera, con una condición de pista complicada por el fuerte viento y la cantidad de tierra que continuamente cruzaba la pista.
Marcelo Agrelo (Ford) y Marcos Muchiut (Ford) completaron el terceto de adelante, mientras que Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y Nicolás Trosset (Torino) cerraron los primeros cinco.
1ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 07:48.034 | |
2 | AGRELO, MARCELO | FORD | 07:51.204 | 3.170 |
3 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 07:51.739 | 3.705 |
4 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 07:52.052 | 4.018 |
5 | TROSSET, NICOLÁS | TORINO | 07:52.313 | 4.279 |
6 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 07:52.577 | 4.543 |
7 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 07:53.410 | 5.376 |
8 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 07:57.988 | 9.954 |
9 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 07:58.489 | 10.455 |
10 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 08:00.202 | 12.168 |
11 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 08:03.328 | 15.294 |
12 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 08:05.144 | 17.110 |
13 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 08:06.458 | 18.424 |
14 | LYNN, FEDERICO | FORD | 07:08.119 | 1v |
Nicolás Pezzucchi (Dodge) venció de punta a punta en la segunda serie del TC Pista que se llevó a cabo en el trazado de Centenario, válida por la segunda fecha del campeonato, y al ser su competencia nueve segundos más veloz que la de Aguirre, el de Olavarría largará al frente de la final, que se iniciará a las 11.50.
Federico Pérez (Ford) pudo superar a Jonathan Vázquez (Chevrolet) y se hizo del segundo puesto, mientras que Luciano Ventricelli (Ford) realizó propio con el de Ezeiza y ascendió hasta la tercera colocación después de largar séptimo.
2ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 07:39.005 | |
2 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 07:41.493 | 2.488 |
3 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 07:44.965 | 5.960 |
4 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 07:45.336 | 6.331 |
5 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 07:45.666 | 6.661 |
6 | NEFA, DANIEL | FORD | 07:46.238 | 7.233 |
7 | GASSMANN, JOEL | FORD | 07:48.150 | 9.145 |
8 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 07:50.129 | 11.124 |
9 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 07:50.663 | 11.658 |
10 | RONCONI, JUAN | FORD | 07:51.250 | 12.245 |
11 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 07:51.754 | 12.749 |
12 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 07:54.500 | 15.495 |
13 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 07:54.712 | 15.707 |
14 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 07:58.595 | 19.590 |
15 | GARBELINO, JUAN | FORD | 02:17.240 | 4 vtas |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.