
Marc Marquéz (Honda) dominó la clasificación del MotoGP en el Circuito de Las Américas, escenario de la tercera fecha del campeonato. Con un tiempo de 2m02s741, el español fue el más veloz en pista.
Maverick Viñales (Yamaha) se posicionaba como candidato a quedarse con la qualy en Austin. No obstante, Marquéz voló en el trazado estadounidense, marcando una diferencia de 0s130 sobre Viñales.
Por su parte, Valentino Rossi (Yamaha) se colocó tercero a 0s932 del líder. Mientras que Dani Pedrosa (Honda), con un registro de 2m03s866, quedó 4º a 1s125 y Johann Zarco (Yamaha) se ubicó 5º.
La carrera del domingo comenzará a las 16.00 de Argetina.
Qualy - MotoGP
POS. | NUM. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'02.741 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'02.871 | 0.13 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'03.673 | 0.932 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2'03.866 | 1.125 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 2'03.928 | 1.187 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 2'04.151 | 1.41 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'04.431 | 1.69 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | Yamaha | 2'04.623 | 1.882 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'04.661 | 1.920 |
10 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 2'04.673 | 1.932 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2'05.741 | 3.00 |
12 | 43 | Jack MILLER | Honda | 2'05.970 | 3.229 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.