
El finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) se impuso en la primera puesta en pista de los autos del Mundia de Fórmula 1 en el circuito de Sochi, cita del GP de Rusia, por la cuarta fecha de la temporada.
El "Hombre de hielo" transitó en 19 ocasiones al trazado ruso con la SF70H y marcó1m36s074 en su mejor pasada, por lo que aventajó por solo 45 milésimas a su coterráneo Valtteri Bottas (Mercedes).
Lewis Hamilton (Mercedes) lo hizo en 1m36s681 y quedó a más de seis décimas del hombre de Ferrari, mientras que Max Verstappen (Red Bull) registró 1m37s174 y se ubicó a 1s100 del finés. Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial, finalizó en el quinto puesto, no muy conforme con la performance, a 1s156 de su compañero de equipo.
Fernando Alonso (McLaren) se colocó en el 13º lugar con nuevas configuraciones aerodinámicas en su MCL32, mientras que Stoffel Vandoorne sufrió inconvenientes con la unidad de potencia de su Honda y debió terminar con antelación su participación en los ensayos.
La actividad en el circuito ruso continuará a las 9 de Argentina, con otra tanda de prácticas.
ENTRENAMIENTO 1 - SOCHI - GP DE RUSIA
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'36.074 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'36.119 | 0.045 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'36.681 | 0.607 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'37.174 | 1.100 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'37.230 | 1.156 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'37.290 | 1.216 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1'37.457 | 1.383 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1'37.900 | 1.826 |
9 | Lance Stroll | Williams | 1'37.944 | 1.870 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1'38.065 | 1.991 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'38.496 | 2.422 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1'38.747 | 2.673 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1'38.813 | 2.739 |
14 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'38.976 | 2.902 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1'39.158 | 3.084 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1'39.533 | 3.459 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'39.541 | 3.467 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'39.731 | 3.657 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'40.079 | 4.005 |
20 | Sergey Sirotkin | Renault |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.