
Gastón Cabrera (LR Team) se impuso en la sexta competencia de la Fórmula Renault que se disputó en el autódromo de San Martín, Mendoza, escenario de la tercera fecha del campeonato.
El de Catriel largó como escolta de Gabriel Gandulia (Corizet Racing), poleman del sábado, seguido muy de cerca por Tadeo Vicente (MR Racing). Los tres, con buen ritmo, se fueron despegando del resto del pelotón y, en una pista difícil para los sobrepasos, se presionaban para buscar el error del otro.
Y así fue como en el 8º giro, Gandulia se pasó en el frenaje de la chicana y tanto Cabrera como Vicente lo superaron y lo dejaron en la tercera colocación. "Estaba con complicaciones en los frenos de mitad de carrera para adelante y cometo un error. Tenía que ir cuidando para por lo menos subir al podio", explicó el bonaerense.
De esta manera, Cabrera consiguió el primer triunfo de la temporada. "Venía a fondo, es un circuito muy difícil de pasar, presioné lo más posible para ver si Gabriel cometía un error, se pasó y lo pude aprovechar", indicó el rionegrino.
Con estos resultados, Vicente se coloca al frente del campeonato con 135 puntos, seguido por Cabrera con 92 y por Juan Pablo Rotondo con 90. "Otra vez pudimos aprovechar otro podio. Se dio una linda carrera. Al principio no podía alcanzarlos y por suerte se dio un segundo puesto que nos sirve de mucho", comentó el líder del torneo.
La próxima fecha de la temporada será el 28 de mayo en el autódromo de Buenos Aires, junto al Top Race, puesto que el Súper TC2000 correrá en Rosario y la CDA del ACA prefiere que los monopostos no compitan allí por las ondulaciones de la pista.
CARRERA 2 - MENDOZA
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | GASTON CABRERA | 25:12.301 | |
2 | TADEO VICENTE | 25:12.861 | 00:00.560 |
3 | GABRIEL GANDULIA | 25:14.319 | 00:02.018 |
4 | LUCAS VICINO | 25:15.846 | 00:03.545 |
5 | JUAN PABLO ROTONDO | 25:16.743 | 00:04.442 |
6 | MATIAS FERNANDEZ | 25:19.051 | 00:06.750 |
7 | HERNAN SATLER | 25:19.780 | 00:07.479 |
8 | FACUNDO ALDRIGHETTI | 25:20.079 | 00:07.778 |
9 | YANGO RAJCZAKOWSKI | 25:21.092 | 00:08.791 |
10 | RODRIGO LUGON | 25:21.375 | 00:09.074 |
11 | SANTIAGO ROSSO | 25:23.499 | 00:11.198 |
12 | HERNAN PALAZZO | 25:23.775 | 00:11.474 |
13 | EUGENIO PROVENS | 25:24.064 | 00:11.763 |
14 | EXEQUIEL BASTIDAS | 25:24.496 | 00:12.195 |
15 | FACUNDO ROTONDO | 25:25.453 | 00:13.152 |
16 | TOBIAS MARTINEZ | 25:26.645 | 00:14.344 |
17 | NICOLAS CARBON | 25:28.331 | 00:16.030 |
18 | JOSE MANUEL SAPAG | 25:29.406 | 00:17.105 |
19 | EDUARDO MORENO | 25:35.039 | 00:22.738 |
20 | NICOLAS MOSCARDINI | 22:19.452 | 2v |
21 | GERMAN BEBER | 16:27.523 | 5v |
22 | NICOLAS VARRONE | 14:45.258 | 6v |
23 | GUIDO MOGGIA | 03:20.606 | 12v |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.