
En cada salida a pista de MotoGP en Jerez de la Frontera el dominador fue Dani Pedrosa, tanto a la mañana con lluvia como a la tarde, donde el entrenamiento se desarrolló con piso seco. El español de Honda terminó girando en 1:39.420, bajando su propio registro en más de 12 segundos en relación a la tanda inicial.
La marca japonesa copó los primeros lugares, ya que detrás de Pedrosa se ubicaron Jack Miller y Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo de buen trabajo con la Ducati y Danilo Petrucci fueron cuarto y quinto respectivamente.
En el puesto 12 culminó Valentino Rossi, quien llega a la cita española en la punta del campeonato. Mientras que su compañero Maverick Viñales se ubicó sexto, aunque en la segunda sesión de ensayos sufrió una caída sin consecuencias físicas.
La marca japonesa copó los primeros lugares, ya que detrás de Pedrosa se ubicaron Jack Miller y Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo de buen trabajo con la Ducati y Danilo Petrucci fueron cuarto y quinto respectivamente.
En el puesto 12 culminó Valentino Rossi, quien llega a la cita española en la punta del campeonato. Mientras que su compañero Maverick Viñales se ubicó sexto, aunque en la segunda sesión de ensayos sufrió una caída sin consecuencias físicas.
MotoGP - Jerez de la Frontera - Segundo Entrenamiento
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 1'39.420 | |
2 | 43 | Jack Miller | Honda | 20 | 1'39.964 | 0.544 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 19 | 1'40.045 | 0.625 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 20 | 1'40.291 | 0.871 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 19 | 1'40.378 | 0.958 |
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 16 | 1'40.379 | 0.959 |
7 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 1'40.392 | 0.972 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 18 | 1'40.428 | 1.008 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'40.479 | 1.059 |
10 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 15 | 1'40.573 | 1.153 |
11 | 45 | Scott Redding | Ducati | 19 | 1'40.639 | 1.219 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1'40.698 | 1.278 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 20 | 1'40.773 | 1.353 |
14 | 93 | Marc Marquez | Honda | 19 | 1'40.915 | 1.495 |
15 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 17 | 1'41.019 | 1.599 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 19 | 1'41.165 | 1.745 |
17 | 53 | Tito Rabat | Honda | 20 | 1'41.165 | 1.745 |
18 | 38 | Bradley Smith | KTM | 20 | 1'41.432 | 2.012 |
19 | 12 | Takuya Tsuda | Suzuki | 19 | 1'41.887 | 2.467 |
20 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 18 | 1'41.905 | 2.485 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 16 | 1'41.909 | 2.489 |
22 | 76 | Loris Baz | Ducati | 19 | 1'42.515 | 3.095 |
23 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 17 | 1'42.630 | 3.210 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.