
Con una pista más lenta por la llovizna con la que amaneció en el autódromo de La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, Joel Gassmann (Ford) se mantuvo al frente de la clasificación del TC Pista y largará al frente de la serie inicial, a partir de las 14.10.
El tiempo de 1m49s358 en la tanda del viernes le bastó al entrerriano para conseguir la mejor posición, por lo que partirá del lado de la cuerda con el Falcon del Martínez Competición. A su lado largará Juan Tomás Catalán Magni (Ford).
En la segunda batería, Nicolás Pezzucchi (Dodge) moverá en la primera fila por el lado de la cuerda, con Pablo Costanzo (Ford) a la par, desde las 14.40.
CLASIFICACIÓN FINAL - LA PEDRERA
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01:49.358 | |
2 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 01:50.124 | 766 |
3 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 01:50.430 | 1.072 |
4 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:50.448 | 1.090 |
5 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 01:50.735 | 1.377 |
6 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 01:51.096 | 1.738 |
7 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 01:51.795 | 2.437 |
8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 01:51.948 | 2.590 |
9 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 01:51.969 | 2.611 |
10 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 01:52.309 | 2.951 |
11 | TROSSET, NICOLÁS | TORINO | 01:52.478 | 3.120 |
12 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 01:52.557 | 3.199 |
13 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 01:52.646 | 3.288 |
14 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01:52.952 | 3.594 |
15 | RONCONI, JUAN | FORD | 01:53.140 | 3.782 |
16 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01:53.152 | 3.794 |
17 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 01:53.266 | 3.908 |
18 | SÁNCHEZ, OSCAR | DODGE | 01:53.901 | 4.543 |
19 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 01:53.913 | 4.555 |
20 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 01:54.042 | 4.684 |
21 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 01:54.249 | 4.891 |
22 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 01:54.677 | 5.319 |
23 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01:54.941 | 5.583 |
24 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 02:00.941 | 11.584 |
25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 02:01.423 | 12.065 |
26 | NEFA, DANIEL | FORD | 02:04.633 | 15.275 |
27 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 02:05.490 | 16.132 |
28 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 02:06.257 | 16.899 |
29 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 02:11.808 | 22.450 |
30 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 02:18.243 | 28.885 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.