
Diego Ciantini (Chevrolet) y Javier Jack (Ford) triunfaron en la primera y segunda serie del TC Mouras en el autódromo de La Plata, cita de la sexta fecha del campeonato. El parcial del piloto de Quilmes fue más rápida, por consiguiente largará la final desde el lugar más privilegiado.
El primer capítulo tuvo como protagonistas a Ciantini y a Flavio Bortot (Ford). El de Balcarce le ganó la disputa a su rival y marchó en el primer lugar durante toda la competencia. Agustín De Brabandere (Ford) fue quien finalizó tercero, cerrando así el trio puntero.
La segunda batería fue casi una imitación de la primera. Jack superó a Andrés Jakos (Dodge) en el inicio y se impuso de manera contundente. El de Ramos Mejía se aferró al segundo puesto, mientras que Ayrton Londero (Chevrolet) cerró su actuación en la tercera ubicación.
1º SERIE - TC MOURAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 08:08.6 | |
2 | 23 | BORTOT, FLAVIO | FORD | 5 | 08:12.5 | 3.842 |
3 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 08:13.6 | 4.94 |
4 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 08:15.0 | 6.345 |
5 | 19 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 5 | 08:18.3 | 9.651 |
6 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 5 | 08:18.7 | 10.063 |
7 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 08:24.6 | 15.937 |
8 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 5 | 08:24.8 | 16.139 |
9 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 08:25.1 | 16.492 |
10 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 5 | 08:25.7 | 17.013 |
11 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 08:26.9 | 18.238 |
12 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5 | 08:29.5 | 20.863 |
13 | 33 | DANTI, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 09:14.1 | 1;05,491 |
2º SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 08:07.9 | |
2 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 5 | 08:09.4 | 1.492 |
3 | 177 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 5 | 08:16.1 | 8.24 |
4 | 72 | ALVÁREZ , SANTIAGO | FORD | 5 | 08:16.6 | 8.747 |
5 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 5 | 08:20.0 | 12.149 |
6 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 08:21.6 | 13.699 |
7 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 5 | 08:22.4 | 14.554 |
8 | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 5 | 08:22.6 | 14.7 |
9 | 39 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 5 | 08:25.1 | 17.18 |
10 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 5 | 08:33.2 | 25.318 |
11 | 99 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 5 | 08:33.2 | 25.319 |
12 | 20 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 5 | 08:36.7 | 28.83 |
13 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 0 | ||
14 | 82 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | FORD | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.