
A bordo del Peugeot Nº6 y con un tiempo de 1h15m50s9, Padilla fue quien se quedó con el mejor registro. En la segunda ubicación se colocó Alejandro Cancio, cuyo navegante es Santiago García, quedando a 53s6 del líder. Por su parte, Miguel Baldoni se situó tercero junto a su navegante, Gustavo Franchello. El de Ford marcó un tiempo de1h17m19s7, a 1m28s8.
GENERAL - RALLY ARGENTINO - RALLY DE CUTRAL CO
POS. | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | VEHÍCULO | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | PADILLA, Geronimo | Peugeot | 1.15.50,9 | |
GARCIA, Nicols | |||||
2 | 3 | CANCIO, Alejandro | Chevrolet | 1.16.44,5 | .53,6 |
GARCIA, Santiago | |||||
3 | 5 | BALDONI, Miguel | Ford | 1.17.19,7 | 1.28,8 |
FRANCHELLO, Gustavo | |||||
4 | 2 | VILLAGRA, Federico | Ford | 1.18.18,5 | 2.27,6 |
DIAZ, Jose | |||||
5 | 24 | CADAMURO, Federico | Ford | 1.19.24,6 | 3.33,7 |
CAGNOTTI, Diego | |||||
6 | 7 | GARCIA, Tomas | Peugeot | 1.19.57,5 | 4.06,6 |
CATALFAMO, Luis | |||||
7 | 15 | CASTRO, Javier | Audi | 1.20.55,5 | 5.04,6 |
SCICOLONE, Gerardo | |||||
8 | 32 | KLUS, Gerardo | Mitsubishi | 1.21.33,0 | 5.42,1 |
KLUS, Virginia | |||||
9 | 17 | MACHADO, Lucas | Peugeto | 1.22.09,0 | 6.18,1 |
MUSSANO, Fernando | |||||
10 | 58 | ELVIRA, Agustin | Mitsubishi | 1.22.16,7 | 6.25,8 |
TAGLE, Oscar | |||||
11 | 37 | ANGELONI, Nicolas | Mitsubishi | 1.22.39,2 | 6.48,3 |
CARBONARI, Juan A. | |||||
12 | 28 | MARANZANA, Tomas | Renault | 1.22.56,7 | 7.05,8 |
GARCIA, Zacarias | |||||
13 | 29 | FOLLEDO, Cesar | VW | 1.24.39,9 | 8.49,0 |
FOLLEDO, Valentin | |||||
14 | 14 | D'AGOSTINI, Walter | VW | 1.25.32,5 | 9.41,6 |
TURRA, Juan | |||||
15 | 73 | BILBAO, Esteban | Renault | 1.28.22,8 | 12.31,9 |
RIOS, Mauricio |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.