
El mendocino, quien se metió en los puestos de adelante desde la primera puesta en pista, venció la serie más rápida y largó la final desde la posición de privilegio, colocándose rápidamente al frente, seguido por Mauricio Lambiris (Ford Focus).
La única variante que hubo en la partida fue la superación de Leonel Pernía (Fiat Linea) a su compañero de equipo Mariano Werner, quien con el lastre por la victoria de Posadas fue perdiendo ritmo con el paso de los giros.
Adelante, Santero mantuvo la diferencia con Lambiris (salvo en la tercera vuelta, que el uruguayo se tiró por afuera en la horquilla pero no le alcanzó) y recibió la bandera de cuadros por primera vez en primer término."Es una victoria que sirve más que nada por los puntos para volvernos a prendernos en el campeonato. El coche funcionó muy bien desde el sábado, lo pudimos demostrar en cada puesta en pista y se logró un triunfo importante", comentó Julián por Campeones.
Lambiris, en tanto, se conformó con la segunda colocación. "Fue una buen carrera. Julián no se equivocó, iba más rápido en la recta y no pude hacer nada. Veníamos muy parecidos; él se me iba en lo recto y yo lo alcanzaba doblando", indicó.
El tercero, Pernía, también se retiró satisfecho con lo realizado. "Fue una muy buena carrera, los Ford tenían un ritmo infernal. El ritmo de carrera fue muy exigente, fuimos clasificando toda la competencia y sacamos el cien por cien de nuestro auto", expresó el Tanito.
Con estos resultados, Werner (finalmente terminó 7º) ascendió a la punta del campeonato con 105 unidades, seguido por Emanuel Moriatis (6º con el Ford Focus) con 97 y Jonatan Castellano (el Pinchito sufrió durante todo el fin de semana con los motores -cambió tres- del Chevrolet Cruze y finalmente abandonó faltando seis vueltas) con 95.
La próxima cita de la temporada será el 28 de mayo en el autódromo entrerriano de Concordia.
FINAL C3 - TERMAS DE RÍO HONDO
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 41;09,379 | |
2 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 41;09,860 | 0,481 |
3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 41;10,733 | 1,354 |
4 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 41;12,954 | 3,575 |
5 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 41;13,704 | 4,325 |
6 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 41;16,071 | 6,692 |
7 | WERNER MARIANO | LINEA | 41;18,146 | 8,767 |
8 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 41;18,720 | 9,341 |
9 | BOERO PEDRO | FOCUS | 41;19,021 | 9,642 |
10 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 41;19,325 | 9,946 |
11 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 41;21,846 | 12,467 |
12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 41;23,997 | 14,618 |
13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 41;24,383 | 15,004 |
14 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 41;24,635 | 15,256 |
15 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 41;28,900 | 19,521 |
16 | MERAYO PABLO | FOCUS | 41;30,184 | 20,805 |
17 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 41;33,718 | 24,339 |
18 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 41;33,902 | 24,523 |
19 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 41;35,154 | 25,775 |
20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 41;37,819 | 28,44 |
21 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 41;38,007 | 28,628 |
22 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 37;32,049 | 18v |
23 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 37;56,462 | 18v |
24 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 38;10,538 | 18v |
25 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 27;07,865 | 14v |
26 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 16;29,436 | 10v |
27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 16;47,100 | 10v |
28 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 8;08,720 | 6v |
29 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8;14,597 | 6v |
30 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6;07,622 | 4v |
31 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6;14,042 | 4v |
32 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 4;04,452 | 2v |
33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 0 | s/t |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.