
Con el tiempo de 1m36s724 de la clasificación del viernes, Marcelo Agrelo (Ford) ratificó la pole conseguida en el autódromo de Posadas, escenario de la sexta fecha de la temporada, y desde las 14.10 partirá al frente de la serie inicial del TC Pista.
Pablo Costanzo (Chevrolet) mejoró el tiempo de la primera sesión al marcar 1m36s759 y quedó a solamente 35 milésimas del comodorense, por lo que moverá al frente de la segunda batería, desde las 14.40, con Elio Craparo (Dodge) al lado.
Joel Gassmann, con el Ford alistado por el equipo del Gurí Martínez, se colocó en la tercera posición al establecer 1m36s785 pero debió reemplazar el motor y cayó al 15º puesto.
Valentín Aguirre (Dodge) y Marcos Muchiut (Ford) compondrá la segunda fila de la carrera inicial, mientras que Federico Pérez (Ford) y Luciano Ventricelli (Ford) completarán la segunda hilera de la complementaria.
CLASIFICACIÓN 2 - POSADAS
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01:36.724 | |
2 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:36.759 | 0.035 |
3 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 01:36.797 | 0.073 |
4 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 01:36.877 | 0.153 |
5 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 01:36.977 | 0.253 |
6 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 01:36.980 | 0.256 |
7 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01:37.023 | 0.299 |
8 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 01:37.056 | 0.332 |
9 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 01:37.074 | 0.35 |
10 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 01:37.105 | 0.381 |
11 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 01:37.181 | 0.457 |
12 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 01:37.254 | 0.53 |
13 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 01:37.312 | 0.588 |
14 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 01:37.339 | 0.615 |
15 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01:37.385 | 0.661 |
16 | NEFA, DANIEL | FORD | 01:37.489 | 0.765 |
17 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 01:37.591 | 0.867 |
18 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 01:37.675 | 0.951 |
19 | RONCONI, JUAN | FORD | 01:37.712 | 0.988 |
20 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 01:37.749 | 1.025 |
21 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01:37.847 | 1.123 |
22 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 01:37.923 | 1.199 |
23 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01:37.941 | 1.217 |
24 | LYNN, FEDERICO | FORD | 01:38.179 | 1.455 |
25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 01:38.359 | 1.635 |
26 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 01:38.666 | 1.942 |
27 | ABELLA, SEBASTIáN | TORINO | 01:40.241 | 3.517 |
28 | GARBELINO, JUAN | FORD | 01:40.425 | 3.701 |
29 | SáNCHEZ, OSCAR | DODGE | 01:54.412 | 17.688 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.